- ゲーム情報>
- モンスター配置
モンスター配置
モンスターが出現する場所を探せます。
配置の情報が無いモンスター(ボス・イベントなど)は、地域名だけで出します(座標は「-」)。マップを絞り込んだときは、そのマップと同じ名前の地域のものも出します。
座標(代表)をクリックすると地図が開き、そのモンスターの配置に○が付きます。
スポーン間隔は、倒れてから再び出現するまでの時間です。
「-」は、ダンジョンで間隔の値が特別な配置(100000 以上)のときです。地域では「-」は出しません。
5,651 件(86 / 189 ページ)
| マップ名 | モンスター | 座標(代表) | 高さ | スポーン間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| マグマフォーラ | ウサギ女王リュ Lv80 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | エローラ息吹の黒い森の鹿 Lv75 | 1468, 3365 | 264 | 20秒 | |
| マグマフォーラ | オアシスの妖精 Lv78 | 1176, 3035 | 216 | 10秒 | |
| マグマフォーラ | オアシスの海馬 Lv78 | 1562, 2932 | 216 | 10秒 | |
| マグマフォーラ | オアシス・アグル Lv78 | 1291, 2876 | 216 | 10秒 | |
| マグマフォーラ | カリカリに揚げたテュイル Lv75 | 2176, 3076 | 251 | 3秒 | |
| マグマフォーラ | クルトン Lv74 | 2222, 3141 | 250 | 5秒 | |
| マグマフォーラ | グレン Lv75 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | スピルンの光の自我 Lv78 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | スピルンの黒き自我 Lv78 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | スリネイム Lv72 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | デアクリチェ Lv75 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | ヒトリート Lv72 | 3477, 2168 | 201 | 10秒 | |
| マグマフォーラ | ビッグワーム Lv74 | 2043, 3028 | 252 | 5秒 | |
| マグマフォーラ | ビッグワームの幼虫 Lv75 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | ピアクリチェ Lv76 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | ベビーイグネイブ Lv30 | 3529, 1461 | 213 | 3秒 | |
| マグマフォーラ | マグマを宿したクルトン Lv75 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | マグマを宿したテュイル Lv73 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | マグマを宿したラマ Lv78 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | マグマを宿したレパロ Lv75 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | マグマを宿した岩石のブチヌ Lv73 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | マグマを宿した憤怒のガーゴイル Lv70 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | マチュード Lv70 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | マチュード Lv70 | 3625, 1634 | 184 | 10秒 | |
| マグマフォーラ | マティトル Lv70 | 3620, 1640 | 184 | 10秒 | |
| マグマフォーラ | ラセルタ・クンパノ Lv71 | 3530, 1477 | 199 | 30秒 | |
| マグマフォーラ | ラビニダンジョンポータル Lv60 | 2199, 3288 | 262 | 20秒 | |
| マグマフォーラ | リザード革命団呪術師 Lv75 | 1944, 3476 | 231 | 5秒 | |
| マグマフォーラ | リザード革命団弓兵 Lv75 | 1918, 3527 | 230 | 5秒 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でモンスターを登録します。名前をクリックすると、そのマップ・その名前で絞り込んだ一覧を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。