- ゲーム情報>
- モンスター配置
モンスター配置
モンスターが出現する場所を探せます。
配置の情報が無いモンスター(ボス・イベントなど)は、地域名だけで出します(座標は「-」)。マップを絞り込んだときは、そのマップと同じ名前の地域のものも出します。
座標(代表)をクリックすると地図が開き、そのモンスターの配置に○が付きます。
スポーン間隔は、倒れてから再び出現するまでの時間です。
「-」は、ダンジョンで間隔の値が特別な配置(100000 以上)のときです。地域では「-」は出しません。
5,651 件(1 / 189 ページ)
| マップ名 | モンスター | 座標(代表) | 高さ | スポーン間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23라비니 던전 | アトムの幼体 Lv60 | - | - | - | |
| 23라비니 던전 | ラビニチャウォニ Lv60 | - | - | - | |
| 23라비니 던전 | 次元の欠片 Lv60 | - | - | - | |
| 23라비니 던전 | 覚醒したチャウォニ Lv60 | - | - | - | |
| 23라비니 던전 | 覚醒に失敗したチャウォニ Lv60 | - | - | - | |
| 23라비니 던전 | 覚醒の次元門 Lv60 | - | - | - | |
| 23라비니 던전 | 豊穣のアトム Lv70 | - | - | - | |
| 23라비니 던전 | 豊穣の次元門 Lv60 | - | - | - | |
| 23라비니 던전 | 食糧の次元門 Lv60 | - | - | - | |
| 23라비니 던전 | 食糧を飲み込んだジャンボムンチ Lv60 | - | - | - | |
| 3月イベント | E_r03_funny_01 Lv40 | - | - | - | |
| 3月イベント | E_r03_funny_02 Lv40 | - | - | - | |
| 3月イベント | E_r03_funny_03 Lv40 | - | - | - | |
| 3月イベント | E_r03_funny_04 Lv70 | - | - | - | |
| 3月イベント | E_r03_funny_05 Lv70 | - | - | - | |
| 3月イベント | E_r03_funny_06 Lv70 | - | - | - | |
| Fellow Racing Lobby | レーシング・チャカイ Lv60 | 279, 280 | 149 | 16分40秒 | |
| Fellow Racing Lobby | レーシング・ポチ Lv60 | 315, 253 | 149 | 20分 | |
| Fellow Racing Lobby | レーシング・レニティ Lv60 | 273, 278 | 149 | 20分 | |
| map_c01k | e_03_0_0687_0003 | 256, 1675 | 76 | 1分30秒 | |
| map_c01k | グレーウルフ Lv13 | 648, 938 | 42 | 0秒 | |
| map_c01k | ブラウンアイフォックス Lv10 | 205, 1788 | 71 | 1分30秒 | |
| map_c01k | マムシ | 166, 1457 | 66 | 1分30秒 | |
| map_c01k | 灰色蜘蛛 Lv14 | 648, 938 | 42 | 0秒 | |
| map_c01k | 野牛 | 1030, 1219 | 58 | 1分30秒 | |
| map_c01k | 鋭い角のトナカイ Lv12 | 153, 1440 | 68 | 1分30秒 | |
| マグマフォーラ隠された洞窟 | [精鋭]カリカリに揚げたテュイル Lv73 | 91, 173 | 43 | - | |
| マグマフォーラ隠された洞窟 | [精鋭]クルトン Lv75 | 233, 196 | 63 | - | |
| マグマフォーラ隠された洞窟 | [精鋭]レパロ Lv75 | 281, 159 | 65 | - | |
| マグマフォーラ隠された洞窟 | [精鋭]岩石のブチヌ Lv73 | 121, 265 | 45 | - |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でモンスターを登録します。名前をクリックすると、そのマップ・その名前で絞り込んだ一覧を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。