- ゲーム情報>
- モンスター配置
モンスター配置
モンスターが出現する場所を探せます。
配置の情報が無いモンスター(ボス・イベントなど)は、地域名だけで出します(座標は「-」)。マップを絞り込んだときは、そのマップと同じ名前の地域のものも出します。
座標(代表)をクリックすると地図が開き、そのモンスターの配置に○が付きます。
スポーン間隔は、倒れてから再び出現するまでの時間です。
「-」は、ダンジョンで間隔の値が特別な配置(100000 以上)のときです。地域では「-」は出しません。
5,651 件(85 / 189 ページ)
| マップ名 | モンスター | 座標(代表) | 高さ | スポーン間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ペクトラ | ペクトラ設計者ビルマ Lv52 | - | - | - | |
| ペクトラ | ポイズンスコルプ Lv50 | - | - | - | |
| ペクトラ | ラビニローバニ Lv50 | 1591, 885 | -1 | - | |
| ペクトラ | 偉大な呪術師マナツ Lv52 | - | - | - | |
| ペクトラ | 偉大な呪術師マナツ Lv52 | - | - | - | |
| ペクトラ | 堕落のロデッシュ Lv52 | - | - | - | |
| ペクトラ | 守備隊兵士隊長シューマ Lv51 | - | - | - | |
| ペクトラ | 攻撃隊長エリツ Lv51 | - | - | - | |
| ペクトラ | 暗殺者隊長ライガー Lv52 | 1568, 885 | -1 | - | |
| ペクトラ | 神殿スコルプウォーリアー Lv50 | 1037, 1084 | 56 | - | |
| ペクトラ | 神殿スコルプウォーリアー Lv50 | - | - | - | |
| ペクトラ | 神殿スコルプ調教師 Lv50 | 1070, 1090 | 56 | - | |
| ペクトラ | 神殿レオパルド調教師 Lv50 | 937, 1071 | 28 | - | |
| ペクトラ | 神殿司祭 Lv50 | 899, 1045 | 29 | - | |
| ペクトラ | 神殿司祭 Lv49 | - | - | - | |
| ペクトラ | 神殿弓兵 Lv50 | 831, 1381 | 28 | - | |
| ペクトラ | 神殿弓兵 Lv50 | 710, 1150 | 28 | - | |
| ペクトラ | 神殿斧兵 Lv50 | 879, 1008 | 28 | - | |
| ペクトラ | 神殿斧兵 Lv50 | - | - | - | |
| ペクトラ | 神殿殺し屋 Lv50 | 1649, 754 | 10 | - | |
| ペクトラ | 神殿殺し屋 Lv50 | 1591, 885 | -1 | - | |
| ペクトラ | 神殿金槌兵 Lv50 | 875, 928 | 28 | - | |
| ペクトラ | 神殿金槌兵 Lv50 | 1312, 977 | 153 | - | |
| ペクトラ | 神殿騎士 Lv50 | 1170, 1063 | 84 | - | |
| ペクトラ | 神殿騎士 Lv49 | - | - | - | |
| ペクトラ | 罠 Lv45 | - | - | - | |
| ペクトラ | 罠 Lv45 | - | - | - | |
| ペクトラ | 罠 Lv45 | - | - | - | |
| ペクトラ | 罠 Lv45 | - | - | - | |
| マグマフォーラ | イグネイブ Lv72 | 3616, 1644 | 187 | 3秒 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でモンスターを登録します。名前をクリックすると、そのマップ・その名前で絞り込んだ一覧を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。