- ゲーム情報>
- モンスター配置
モンスター配置
モンスターが出現する場所を探せます。
配置の情報が無いモンスター(ボス・イベントなど)は、地域名だけで出します(座標は「-」)。マップを絞り込んだときは、そのマップと同じ名前の地域のものも出します。
座標(代表)をクリックすると地図が開き、そのモンスターの配置に○が付きます。
スポーン間隔は、倒れてから再び出現するまでの時間です。
「-」は、ダンジョンで間隔の値が特別な配置(100000 以上)のときです。地域では「-」は出しません。
5,651 件(159 / 189 ページ)
| マップ名 | モンスター | 座標(代表) | 高さ | スポーン間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_Foldbomb_01 Lv70 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_foldmirror_001 Lv70 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_fold_r01 Lv70 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_fold_r02 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_gimick_r01 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | e_d88_hide_r01 Lv70 | 279, 721 | 108 | 2時間30分 | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_hide_r02 Lv70 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_jang_r01 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_jang_r02 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_jang_r03 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_mag_r01 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_mag_r02 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_mag_r03 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_mag_r04 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_mag_r05 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_modeltest_001 Lv70 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_modeltest_003 Lv70 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_modeltest_004 Lv70 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_monsb_001 Lv70 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_nidskill_001 Lv70 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_nidwater Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_teststone_01 Lv55 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_D88_timer_r01 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_d89_ADoor_001 Lv70 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_d89_bubble_r01 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_d89_bubble_r02 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_d89_bubble_r03 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_d89_bubble_r04 Lv60 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_d89_bufftest_001 Lv70 | - | - | - | |
| 竜神族の隠れ家 | E_d89_bufftest_003 Lv70 | - | - | - |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でモンスターを登録します。名前をクリックすると、そのマップ・その名前で絞り込んだ一覧を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。