- ゲーム情報>
- モンスター配置
モンスター配置
モンスターが出現する場所を探せます。
配置の情報が無いモンスター(ボス・イベントなど)は、地域名だけで出します(座標は「-」)。マップを絞り込んだときは、そのマップと同じ名前の地域のものも出します。
座標(代表)をクリックすると地図が開き、そのモンスターの配置に○が付きます。
スポーン間隔は、倒れてから再び出現するまでの時間です。
「-」は、ダンジョンで間隔の値が特別な配置(100000 以上)のときです。地域では「-」は出しません。
5,651 件(156 / 189 ページ)
| マップ名 | モンスター | 座標(代表) | 高さ | スポーン間隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 空域の隙間 | 将軍ムチャティン Lv42 | 1634, 1107 | 1142 | - | |
| 空域の隙間 | 将軍メヌス Lv41 | 632, 1535 | 1147 | - | |
| 空域の隙間 | 将軍メヌス Lv42 | 1634, 1107 | 1142 | - | |
| 空域の隙間 | 将軍リケン Lv41 | 632, 1535 | 1147 | - | |
| 空域の隙間 | 将軍リケン Lv42 | 1634, 1107 | 1142 | - | |
| 空域の隙間 | 巨大ゴーレム Lv41 | 527, 1721 | 1080 | - | |
| 空域の隙間 | 巨大ゴーレム Lv42 | 526, 1721 | 1080 | - | |
| 空域の隙間 | 戦士 Lv40 | 1152, 1451 | 1063 | - | |
| 空域の隙間 | 戦士 Lv40 | 537, 1082 | 1055 | 2時間46分40秒 | |
| 空域の隙間 | 摩耗した青石防壁 Lv40 | 569, 1218 | 1071 | 2時間46分40秒 | |
| 空域の隙間 | 摩耗した青石防壁 Lv30 | - | - | - | |
| 空域の隙間 | 流浪のルネリオン Lv42 | 1008, 1347 | 1069 | - | |
| 空域の隙間 | 空域の召喚士 Lv40 | - | - | - | |
| 空域の隙間 | 空域の召喚士 Lv40 | - | - | - | |
| 空域の隙間 | 空域の呪術師 Lv40 | 460, 958 | 1046 | - | |
| 空域の隙間 | 空域の呪術師 Lv40 | 570, 1104 | 1059 | - | |
| 空域の隙間 | 空域の呪術師 Lv40 | - | - | - | |
| 空域の隙間 | 空域の戦士 Lv40 | 510, 999 | 1050 | - | |
| 空域の隙間 | 空域の戦士 Lv40 | 458, 954 | 1043 | - | |
| 空域の隙間 | 空域の捕食者メデウ Lv42 | 1677, 1919 | 1062 | - | |
| 空域の隙間 | 空域の捕食者メデウ Lv42 | 1676, 1919 | 1062 | - | |
| 空域の隙間 | 空域の重鎧騎士 Lv40 | 558, 1284 | 1068 | - | |
| 空域の隙間 | 空域の重鎧騎士 Lv40 | 546, 1216 | 1069 | - | |
| 空域の隙間 | 空域の騎士 Lv40 | - | - | - | |
| 空域の隙間 | 空域の騎士 Lv40 | 539, 1078 | 1055 | - | |
| 空域の隙間 | 第1門番副官カトラ Lv41 | - | - | - | |
| 空域の隙間 | 第1門番参謀タランドラ Lv41 | - | - | - | |
| 空域の隙間 | 第2門番参謀タランドラ Lv42 | - | - | - | |
| 空域の隙間 | 第2門番参謀タランドラ Lv41 | - | - | - | |
| 空域の隙間 | 第3門番参謀タランドラ Lv41 | - | - | - |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でモンスターを登録します。名前をクリックすると、そのマップ・その名前で絞り込んだ一覧を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。