- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 4月のICARUSDAY幸運ボックス
アイテム情報
4月のICARUSDAY幸運ボックス
4월 이카 데이 행운상자 / April Ica Day Lucky Box
ランダムボックス ・ CA_RA_00_0497
説明
使用時、一定確率でイカロスデー商店で販売する商品のうち1つを獲得できる。
イカロスデー商品で販売される一部幸運ボックス商品はリストから除外されます。
イカロスデー商品で販売される一部幸運ボックス商品はリストから除外されます。
基本情報
使用レベル1等級1使用可能クラスすべてのクラス使用可能使用可能地域すべての地域で使用可能帰属獲得の際帰属取引個人取引不可、商店販売不可買値1
売値1
出現アイテム
| アイテム | 確率(%) | |
|---|---|---|
| 60レベル武器製錬石幸運ボックス | 7 | |
| 60レベル防具製錬石幸運ボックス | 7 | |
| 60レベルアクセサリー製錬石幸運ボックス | 7 | |
| 60レベル伝説防具製錬石x3 | 2 | |
| 60レベル伝説武器製錬石x3 | 2 | |
| 60レベル伝説アクセサリー製錬石x3 | 2 | |
| 強化用宝石 | 8 | |
| 強化用宝石x10 | 2 | |
| 宝石幸運ボックスx11 | 1 | |
| プレミアム宝石幸運ボックス | 5 | |
| 猛の妖狐幸運ボックス | 8 | |
| 勇猛の妖狐幸運ボックスx11 | 1 | |
| 古代エルンパッケージ | 0.5 | |
| 祝福された強化石x1 | 0.5 | |
| 祝福された英雄強化石x1 | 0.5 | |
| 祝福されたアクセサリー強化石x1 | 0.5 | |
| 恩寵の50%強化石x5 | 1 | |
| 恩寵の50%英雄強化石x5 | 1 | |
| 伝説リバースストーンパッケージ | 2 | |
| リバース挑戦回数1回復券パッケージ | 2 | |
| 物理ブースターパッケージ | 2 | |
| 魔法ブースターパッケージ | 2 | |
| プレミアムブースター(30日) | 5 | |
| 能力値ブースター(30日) | 2 | |
| 翼幸運ボックス(30日) | 5 | |
| サングラス(30日) | 3 | |
| 覚醒ネコチャチャ(30日) | 1.5 | |
| 覚醒ネコキキ(30日) | 1.5 | |
| イカロスデーエルンパッケージ | 0.1 | |
| 輝く釣りパッケージ | 5 | |
| 伝説ダンジョンリセット券x10 | 7.4 | |
| コレクション用伝説フェロー呪文書x3 | 0.5 | |
| フェローコレクション初期化呪文書x3 | 1 | |
| イカロスデースペシャル幸運ボックスx11 | 2 | |
| イカロスデーエルン幸運ボックスx11 | 2 |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| パッケージ/箱の中身 | 4月イカロスデープレミアムパッケージ | 3 | |
| パッケージ/箱の中身 | 4月イカロスデー幸運ボックスx3 | 3 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。