- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 物理ブースターパッケージ
アイテム情報
物理ブースターパッケージ
용기의 부스터 패키지(이벤트 샾 용) / Physical Boost Talisman Package
パッケージ ・ CA_BX_00_0293
説明
物理ブースターパッケージを獲得する。
すべてのブースターはバッグに入った瞬間から30日間適用された後消滅します。
すべてのブースターはバッグに所持している状態でないと効果が適用されません。
各ブースター所持可能数:1個
パッケージ構成品(全3種)
物理ブースター(30日)x1
補助ブースター(30日)x1
防御ブースター(30日)x1
すべてのブースターはバッグに入った瞬間から30日間適用された後消滅します。
すべてのブースターはバッグに所持している状態でないと効果が適用されません。
各ブースター所持可能数:1個
パッケージ構成品(全3種)
物理ブースター(30日)x1
補助ブースター(30日)x1
防御ブースター(30日)x1
基本情報
使用レベル1等級2使用可能クラスすべてのクラス使用可能使用可能地域すべての地域で使用可能取引商店販売不可買値1
売値1
構成品
| アイテム | 個数 | |
|---|---|---|
| 物理ブースター(30日) | 1 | |
| 補助ブースター(30日) | 1 | |
| 防御ブースター(30日) | 1 |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| キャッシュショップ | キャッシュショップ キャッシュ | 13800 | |
| ランダムボックス | 10月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 10月イカロスデー幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 11月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 11月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 12月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 12月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 12月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 1月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 1月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 1月イカロスデー幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 2月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 2月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 2月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 3月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 3月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 3月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 4月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 4月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 4月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 5月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 5月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 5月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 6月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 6月イカロスデー幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 7月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 7月イカロスデー幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 8月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | 9月のICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | ICARUSDAY幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | イカロスデー幸運ボックス |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。