アイテム情報


場所・等級ごとに、「何を倒した(採取した)とき」「何が出たか」を集計しています。出現率は、その対象で戦利品が出た回数のうち、そのアイテムが出た回数の割合です。出たときの個数は、出た回で何個入っていたか(最小〜最大)です。

1,203 件(5 / 21 ページ)

※ 採取・ドロップの数値は、通信データから取った実測値です。回数が少ないものがあるため、参考程度にご覧ください。「(対象不明)」は、録画に出現の記録が無く、何から出たか分からない分です。

アイテム出現率(出た回 / 回数)出たときの個数1回あたり平均
ケルウーズ鉱山 精鋭 / フェリシウム鉱脈採取 104 回
高級金の粉 3.8% (4 / 104) 1 0.04
高級銅合金 2.9% (3 / 104) 1 0.03
高級アダマンチウム合金 2.9% (3 / 104) 1 0.03
高級トラルリウム合金 1.9% (2 / 104) 1 0.02
高級アメジスト 1.9% (2 / 104) 1 0.02
高級サファイア 1.9% (2 / 104) 1 0.02
高級ミスリル合金 1% (1 / 104) 1 0.01
ケルウーズ鉱山 精鋭 / 輝くフェリシウム鉱脈採取 9 回
高純度アダマンチウムインゴット 100% (9 / 9) 1 ~ 2 1.33
宝石の粉 55.6% (5 / 9) 1 ~ 2 0.89
ゼルナリスのソウルストーン 44.4% (4 / 9) 1 ~ 2 0.56
空虚の合金 44.4% (4 / 9) 1 0.44
高級サファイア 33.3% (3 / 9) 2 ~ 4 1.11
高級アダマンチウム合金 33.3% (3 / 9) 2 ~ 4 0.89
高級銀の粉 33.3% (3 / 9) 2 0.67
輝くラビニ結晶 33.3% (3 / 9) 1 ~ 2 0.44
破滅の魔石 33.3% (3 / 9) 1 ~ 2 0.44
高級ミスリル合金 22.2% (2 / 9) 2 ~ 4 0.67
高級銅合金 22.2% (2 / 9) 2 0.44
古竜の霊魂石 22.2% (2 / 9) 2 0.44
サラントの魔力破片 22.2% (2 / 9) 1 0.22
アデルリークの剛殻 22.2% (2 / 9) 1 0.22
名もなき者の心臓 22.2% (2 / 9) 1 0.22
高級鉄合金 11.1% (1 / 9) 4 0.44
高級アメジスト 11.1% (1 / 9) 4 0.44
高級トラルリウム合金 11.1% (1 / 9) 2 0.22
冷気の合金 11.1% (1 / 9) 2 0.22
高級金の粉 11.1% (1 / 9) 2 0.22
高級エメラルド 11.1% (1 / 9) 2 0.22
祝福された装備強化石 11.1% (1 / 9) 1 0.11
ケルウーズ鉱山 精鋭 / 高純度フェリシウム鉱脈採取 26 回
高純度アダマンチウムインゴット 100% (26 / 26) 1 ~ 2 1.04
エメラルド原石 38.5% (10 / 26) 3 ~ 6 1.27
銅鉱石 34.6% (9 / 26) 3 1.04
破滅の魔石 26.9% (7 / 26) 1 0.27
鉄鉱石 23.1% (6 / 26) 3 ~ 6 0.81
トラルリウム鉱石 19.2% (5 / 26) 3 0.58
アダマンチウム鉱石 19.2% (5 / 26) 3 0.58
高級金の粉 19.2% (5 / 26) 1 ~ 2 0.23
銀鉱石 15.4% (4 / 26) 3 0.46
金鉱石 15.4% (4 / 26) 3 0.46
アメジスト原石 15.4% (4 / 26) 3 0.46
サファイア原石 15.4% (4 / 26) 3 0.46
高級銅合金 15.4% (4 / 26) 1 0.15
高級ミスリル合金 15.4% (4 / 26) 1 0.15
宝石の粉 15.4% (4 / 26) 1 0.15
高級サファイア 11.5% (3 / 26) 1 0.12
高級鉄合金 7.7% (2 / 26) 1 ~ 2 0.12
空虚の合金 7.7% (2 / 26) 1 0.08
高級銀の粉 7.7% (2 / 26) 1 0.08
高級エメラルド 7.7% (2 / 26) 1 0.08
ミスリル鉱石 3.8% (1 / 26) 3 0.12
高級トラルリウム合金 3.8% (1 / 26) 1 0.04
高級アダマンチウム合金 3.8% (1 / 26) 1 0.04
高級アメジスト 3.8% (1 / 26) 1 0.04
仄かな太陽石 3.8% (1 / 26) 1 0.04
輝くラビニ結晶 3.8% (1 / 26) 1 0.04
古竜の霊魂石 3.8% (1 / 26) 1 0.04
ケルウーズ鉱山 精鋭 / (対象不明)採取 71 回
アダマンチウム鉱石 28.2% (20 / 71) 3 ~ 6 0.93
金鉱石 28.2% (20 / 71) 3 ~ 6 0.89
高純度アダマンチウムインゴット 28.2% (20 / 71) 1 0.28
アメジスト原石 21.1% (15 / 71) 3 ~ 6 0.68