- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 高級エメラルド
アイテム情報
高級エメラルド
고급 에메랄드 / High-quality Emerald
素材 ・ MA_2_6515
説明
入手方法
アクセサリー製作
サダラーン鉱山
ケルウーズ鉱石
高純度のエメラルドを抽出して作った高級宝石
宝石の粉製作に必要な材料
アクセサリー製作
サダラーン鉱山
ケルウーズ鉱石
高純度のエメラルドを抽出して作った高級宝石
宝石の粉製作に必要な材料
基本情報
使用レベル41等級3使用可能地域すべての地域で使用可能買値18
44
売値1
入手経路
※ 採取の情報は、通信データから取った実測値です。回数が少ないため、参考程度にご覧ください。
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 製作 | 高級エメラルドの製造法
成功率 100% / 素材: エメラルド原石×12 + 最上級 溶解剤×18
|
||
| 採取 | 高純度フェリシウム鉱脈 出現率: 3.03%(1/33回), 個数: 1 | ケルウーズ鉱山(一般) | |
| 採取 | 輝くフェリシウム鉱脈 出現率: 11.11%(1/9回), 個数: 2 | ケルウーズ鉱山(精鋭) | |
| 採取 | 高純度フェリシウム鉱脈 出現率: 7.69%(2/26回), 個数: 1 | ケルウーズ鉱山(精鋭) | |
| 採取 | ケルウーズ鉱山(精鋭)(対象不明) 出現率: 1.41%(1/71回), 個数: 1 | ||
| 採取 | 高純度エメラルド鉱脈 出現率: 4.17%(1/24回), 個数: 1 | サダラーン鉱山(一般) | |
| 採取 | エメラルド鉱脈 出現率: 2.22%(2/90回), 個数: 1 | サダラーン鉱山(一般) | |
| 採取 | 輝くエメラルド鉱脈 出現率: 14.29%(1/7回), 個数: 2 | サダラーン鉱山(精鋭) | |
| 採取 | サダラーン鉱山(精鋭)(対象不明) 出現率: 8.33%(2/24回), 個数: 1 | ||
| 採取 | 高純度エメラルド鉱脈 出現率: 6.98%(3/43回), 個数: 1 | サダラーン鉱山(精鋭) | |
| 採取 | エメラルド鉱脈 出現率: 2.24%(3/134回), 個数: 1 | サダラーン鉱山(精鋭) | |
| フェロー冒険 | 一般 冒険 確率 80% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 一般 冒険 確率 80% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 伝説 冒険 確率 200% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 伝説 冒険 確率 200% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 精鋭 冒険 確率 120% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 精鋭 冒険 確率 120% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 英雄 冒険 確率 150% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 英雄 冒険 確率 150% | 1 | エローラの聖域 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。