アイテム情報


場所・等級ごとに、「何を倒した(採取した)とき」「何が出たか」を集計しています。出現率は、その対象で戦利品が出た回数のうち、そのアイテムが出た回数の割合です。出たときの個数は、出た回で何個入っていたか(最小〜最大)です。

1,203 件(4 / 21 ページ)

※ 採取・ドロップの数値は、通信データから取った実測値です。回数が少ないものがあるため、参考程度にご覧ください。「(対象不明)」は、録画に出現の記録が無く、何から出たか分からない分です。

アイテム出現率(出た回 / 回数)出たときの個数1回あたり平均
ケルウーズ鉱山 一般 / フェリシウム鉱脈採取 134 回
金鉱石 25.4% (34 / 134) 1 ~ 2 0.28
サファイア原石 23.9% (32 / 134) 1 ~ 2 0.25
トラルリウム鉱石 21.6% (29 / 134) 1 ~ 2 0.23
アメジスト原石 19.4% (26 / 134) 1 ~ 2 0.2
ミスリル鉱石 17.9% (24 / 134) 1 ~ 2 0.19
銅鉱石 17.9% (24 / 134) 1 ~ 2 0.19
エメラルド原石 17.2% (23 / 134) 1 ~ 2 0.2
鉄鉱石 17.2% (23 / 134) 1 ~ 2 0.19
銀鉱石 14.2% (19 / 134) 1 ~ 2 0.15
高純度アダマンチウムインゴット 3.7% (5 / 134) 1 ~ 2 0.04
高級金の粉 1.5% (2 / 134) 1 0.01
高級鉄合金 0.7% (1 / 134) 1 0.01
高級ミスリル合金 0.7% (1 / 134) 1 0.01
高級アダマンチウム合金 0.7% (1 / 134) 1 0.01
高級サファイア 0.7% (1 / 134) 1 0.01
ケルウーズ鉱山 一般 / 輝くフェリシウム鉱脈採取 2 回
高純度アダマンチウムインゴット 100% (2 / 2) 1 ~ 2 1.5
高級銀の粉 100% (2 / 2) 1 ~ 2 1.5
高級ミスリル合金 50% (1 / 2) 2 1
高級トラルリウム合金 50% (1 / 2) 1 0.5
祝福された装備強化石 50% (1 / 2) 1 0.5
ケルウーズ鉱山 一般 / 高純度フェリシウム鉱脈採取 33 回
鉄鉱石 30.3% (10 / 33) 2 0.61
高純度アダマンチウムインゴット 27.3% (9 / 33) 1 0.27
トラルリウム鉱石 24.2% (8 / 33) 2 ~ 4 0.61
銀鉱石 24.2% (8 / 33) 2 ~ 4 0.55
アメジスト原石 21.2% (7 / 33) 2 ~ 4 0.55
銅鉱石 18.2% (6 / 33) 2 ~ 4 0.42
アダマンチウム鉱石 18.2% (6 / 33) 2 0.36
金鉱石 18.2% (6 / 33) 2 0.36
サファイア原石 18.2% (6 / 33) 2 0.36
エメラルド原石 18.2% (6 / 33) 2 0.36
ミスリル鉱石 9.1% (3 / 33) 2 0.18
高級ミスリル合金 6.1% (2 / 33) 1 0.06
破滅の魔石 6.1% (2 / 33) 1 0.06
高級銅合金 3% (1 / 33) 1 0.03
高級鉄合金 3% (1 / 33) 1 0.03
高級アメジスト 3% (1 / 33) 1 0.03
高級エメラルド 3% (1 / 33) 1 0.03
ケルウーズ鉱山 一般 / (対象不明)採取 24 回
アダマンチウム鉱石 41.7% (10 / 24) 1 ~ 2 0.5
銀鉱石 29.2% (7 / 24) 1 ~ 2 0.33
エメラルド原石 25% (6 / 24) 1 ~ 2 0.33
アメジスト原石 20.8% (5 / 24) 1 ~ 2 0.29
トラルリウム鉱石 20.8% (5 / 24) 1 ~ 2 0.25
鉄鉱石 16.7% (4 / 24) 1 ~ 2 0.25
金鉱石 16.7% (4 / 24) 1 0.17
銅鉱石 12.5% (3 / 24) 1 0.13
高純度アダマンチウムインゴット 12.5% (3 / 24) 1 0.13
ミスリル鉱石 8.3% (2 / 24) 1 ~ 2 0.13
サファイア原石 8.3% (2 / 24) 1 ~ 2 0.13
高級銀の粉 4.2% (1 / 24) 1 0.04
ケルウーズ鉱山 精鋭 / フェリシウム鉱脈採取 104 回
サファイア原石 30.8% (32 / 104) 3 ~ 6 1.1
トラルリウム鉱石 26.9% (28 / 104) 3 ~ 6 0.92
アダマンチウム鉱石 21.2% (22 / 104) 3 ~ 6 0.72
エメラルド原石 19.2% (20 / 104) 3 ~ 6 0.63
ミスリル鉱石 19.2% (20 / 104) 3 0.58
鉄鉱石 18.3% (19 / 104) 3 ~ 6 0.61
アメジスト原石 17.3% (18 / 104) 3 ~ 6 0.58
銀鉱石 16.3% (17 / 104) 3 0.49
金鉱石 16.3% (17 / 104) 3 0.49
銅鉱石 14.4% (15 / 104) 3 ~ 6 0.46
高純度アダマンチウムインゴット 9.6% (10 / 104) 1 0.1