- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 銅鉱石
アイテム情報
銅鉱石
구리 광석 / Copper Ore
素材 ・ MA_1_0001
説明
採集場所
ブラカルの森
ハカナス首都城
咆哮鉱山
ケルウーズ鉱山
ブラギ鉱山
武器/防具製作に使用される材
ブラカルの森
ハカナス首都城
咆哮鉱山
ケルウーズ鉱山
ブラギ鉱山
武器/防具製作に使用される材
基本情報
使用レベル1等級1使用可能地域すべての地域で使用可能買値50
売値1
入手経路
※ 採取の情報は、通信データから取った実測値です。回数が少ないため、参考程度にご覧ください。
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| クエスト収集(対象モンスター) | [製作]武器材料に対する理解 in_cm_1_0001 | 2 | |
| クエスト収集(対象モンスター) | [製作]防具材料に対する理解 in_cm_1_0001 | 2 | |
| クエスト収集(対象モンスター) | ポーションの材料 in_cm_1_0001 | 5 | |
| クエスト収集(対象モンスター) | 古代の槌 in_cm_1_0001 | 5 | |
| クエスト収集(対象モンスター) | 首都城補修作業 in_cm_1_0001/in_d26_elieum_01 | 3 | |
| クエスト報酬 | ev_9_1_0782_1 | 1 | パルナの地
次元の亀裂(統合) |
| パッケージ/箱の中身 | 銅鉱石x10 | 10 | |
| 採取 | 高純度フェリシウム鉱脈 出現率: 18.18%(6/33回), 個数: 2~4 | ケルウーズ鉱山(一般) | |
| 採取 | フェリシウム鉱脈 出現率: 17.91%(24/134回), 個数: 1~2 | ケルウーズ鉱山(一般) | |
| 採取 | ケルウーズ鉱山(一般)(対象不明) 出現率: 12.5%(3/24回), 個数: 1 | ||
| 採取 | 高純度フェリシウム鉱脈 出現率: 34.62%(9/26回), 個数: 3 | ケルウーズ鉱山(精鋭) | |
| 採取 | ケルウーズ鉱山(精鋭)(対象不明) 出現率: 19.72%(14/71回), 個数: 3 | ||
| 採取 | フェリシウム鉱脈 出現率: 14.42%(15/104回), 個数: 3~6 | ケルウーズ鉱山(精鋭) | |
| 採取 | エリウム鉱石 出現率: 15.67%(21/134回), 個数: 1 | ブラギ鉱山(一般) | |
| 採取 | ブラギ鉱山(一般)(対象不明) 出現率: 11.11%(5/45回), 個数: 1 | ||
| 採取 | アダマンチウム鉱脈 出現率: 26.87%(36/134回), 個数: 1~2 | 咆哮鉱山(一般) | |
| 採取 | 高純度アダマンチウム鉱脈 出現率: 21.21%(7/33回), 個数: 2~4 | 咆哮鉱山(一般) | |
| 採取 | 咆哮鉱山(一般)(対象不明) 出現率: 20.83%(5/24回), 個数: 1~2 | ||
| 採取 | 高純度アダマンチウム鉱脈 出現率: 33.33%(9/27回), 個数: 3 | 咆哮鉱山(精鋭) | |
| 採取 | 咆哮鉱山(精鋭)(対象不明) 出現率: 32.53%(27/83回), 個数: 3~6 | ||
| 採取 | アダマンチウム鉱脈 出現率: 18.6%(16/86回), 個数: 3~6 | 咆哮鉱山(精鋭) |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。