- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 冷血のワンド(30日)
アイテム情報
冷血のワンド(30日)
냉혈의 한손지팡이(30일) / Fenris one-handed staff (30 days)
武器 ・ WE5_005_5_7002
神話
着用レベル1 対応クラスプリースト 帰属獲得の際帰属 取引個人取引不可、商店販売不可 使用可能地域すべての地域で使用可能
着用効果
- 魔法攻撃力 +13%
- 全ステータス +3%
- 魔法クリティカルダメージ +1.5
- PvP攻撃力 +198%
販売価格 2
51
9
(買値 50
21
94
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 合計 | 3599.3 | 4679.1 | 5758.9 | 6838.7 | 7918.5 | 10078.1 | 11157.9 | 12237.7 | 13317.5 | 14397.3 | |
| 増分 | - | (+1079.8) | (+2159.6) | (+3239.4) | (+4319.2) | (+6478.8) | (+7558.6) | (+8638.4) | (+9718.2) | (+10798.0) | ||
| 魔法攻撃力 | 合計 | 3959 〜 6839 | 5146.7 〜 8890.7 | 6334.4 〜 10942.4 | 7522.1 〜 12994.1 | 8709.8 〜 15045.8 | 11085.2 〜 19149.2 | 12272.9 〜 21200.9 | 13460.6 〜 23252.6 | 14648.3 〜 25304.3 | 15836.0 〜 27356.0 | |
| 増分 | - | (+1619.7) | (+3239.4) | (+4859.1) | (+6478.8) | (+9718.2) | (+11337.9) | (+12957.6) | (+14577.3) | (+16197.0) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| DPS | 合計 | 16556.9 | 17996.7 | 19436.4 | 20876.1 | 22315.9 | 25195.3 | 26995.0 | 28794.7 | 30594.3 | 32394.0 | |
| 増分 | (+12957.6) | (+14397.3) | (+15837.1) | (+17276.8) | (+18716.5) | (+21596.0) | (+23395.7) | (+25195.3) | (+26995.0) | (+28794.7) | ||
| 魔法攻撃力 | 合計 | 18211.4 〜 31459.4 | 19795.0 〜 34195.0 | 21378.6 〜 36930.6 | 22962.2 〜 39666.2 | 24545.8 〜 42401.8 | 27713.0 〜 47873.0 | 29692.5 〜 51292.5 | 31672.0 〜 54712.0 | 33651.5 〜 58131.5 | 35631.0 〜 61551.0 | |
| 増分 | (+19436.4) | (+21596.0) | (+23755.6) | (+25915.2) | (+28074.8) | (+32394.0) | (+35093.5) | (+37793.0) | (+40492.5) | (+43192.0) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DPS | 合計 | 35993.3 | 39592.7 | 43192.0 | 46791.3 | 50390.7 | 57589.3 | 65507.9 | 74146.3 | 83504.5 | 93582.7 | 104380.7 |
| 増分 | (+32394.0) | (+35993.3) | (+39592.7) | (+43192.0) | (+46791.3) | (+53990.0) | (+61908.5) | (+70546.9) | (+79905.2) | (+89983.3) | (+100781.3) | |
| 魔法攻撃力 | 合計 | 39590.0 〜 68390.0 | 43549.0 〜 75229.0 | 47508.0 〜 82068.0 | 51467.0 〜 88907.0 | 55426.0 〜 95746.0 | 63344.0 〜 109424.0 | 72053.8 〜 124469.8 | 81555.4 〜 140883.4 | 91848.8 〜 158664.8 | 102934.0 〜 177814.0 | 114811.0 〜 198331.0 |
| 増分 | (+48591.0) | (+53990.0) | (+59389.0) | (+64788.0) | (+70187.0) | (+80985.0) | (+92862.8) | (+105820.4) | (+119857.8) | (+134975.0) | (+151172.0) |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| パッケージ/箱の中身 | +10冷血武器(プリースト)パッケージ(30日) | 1 | |
| パッケージ/箱の中身 | +15冷血武器(プリースト)パッケージ(30日) | 1 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。