- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- NoGraphicWeapon361
アイテム情報
NoGraphicWeapon361
쓸만한 전투망치 / Sturdy Warhammer
武器 ・ WE2_005_0_1101
一般
着用レベル10 対応クラスプリースト 使用可能地域すべての地域で使用可能
販売価格 92
(買値 9
24
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 合計 | 90.0 | 92.7 | 95.4 | 98.1 | 100.8 | 106.2 | 108.9 | 111.6 | 114.3 | 117.0 | |
| 増分 | - | (+2.7) | (+5.4) | (+8.1) | (+10.8) | (+16.2) | (+18.9) | (+21.6) | (+24.3) | (+27.0) | ||
| 物理攻撃力 | 合計 | 86 〜 130 | 88.6 〜 133.9 | 91.2 〜 137.8 | 93.7 〜 141.7 | 96.3 〜 145.6 | 101.5 〜 153.4 | 104.1 〜 157.3 | 106.6 〜 161.2 | 109.2 〜 165.1 | 111.8 〜 169.0 | |
| 増分 | - | (+3.2) | (+6.5) | (+9.7) | (+13.0) | (+19.4) | (+22.7) | (+25.9) | (+29.2) | (+32.4) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| DPS | 合計 | 122.4 | 126.0 | 129.6 | 133.2 | 136.8 | 144.0 | 148.5 | 153.0 | 157.5 | 162.0 | |
| 増分 | (+32.4) | (+36.0) | (+39.6) | (+43.2) | (+46.8) | (+54.0) | (+58.5) | (+63.0) | (+67.5) | (+72.0) | ||
| 物理攻撃力 | 合計 | 117.0 〜 176.8 | 120.4 〜 182.0 | 123.8 〜 187.2 | 127.3 〜 192.4 | 130.7 〜 197.6 | 137.6 〜 208.0 | 141.9 〜 214.5 | 146.2 〜 221.0 | 150.5 〜 227.5 | 154.8 〜 234.0 | |
| 増分 | (+38.9) | (+43.2) | (+47.5) | (+51.8) | (+56.2) | (+64.8) | (+70.2) | (+75.6) | (+81.0) | (+86.4) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DPS | 合計 | 171.0 | 180.0 | 189.0 | 198.0 | 207.0 | 225.0 | 244.8 | 266.4 | 289.8 | 315.0 | 342.0 |
| 増分 | (+81.0) | (+90.0) | (+99.0) | (+108.0) | (+117.0) | (+135.0) | (+154.8) | (+176.4) | (+199.8) | (+225.0) | (+252.0) | |
| 物理攻撃力 | 合計 | 163.4 〜 247.0 | 172.0 〜 260.0 | 180.6 〜 273.0 | 189.2 〜 286.0 | 197.8 〜 299.0 | 215.0 〜 325.0 | 233.9 〜 353.6 | 254.6 〜 384.8 | 276.9 〜 418.6 | 301.0 〜 455.0 | 326.8 〜 494.0 |
| 増分 | (+97.2) | (+108.0) | (+118.8) | (+129.6) | (+140.4) | (+162.0) | (+185.8) | (+211.7) | (+239.8) | (+270.0) | (+302.4) |
入手経路
不明
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。