- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 테스트용 한손 마법봉(데미지 몬스터 체력 비례 3%)
アイテム情報
테스트용 한손 마법봉(데미지 몬스터 체력 비례 3%)
테스트용 한손 마법봉(데미지 몬스터 체력 비례 3%)
武器 ・ WE11_TEST_0002
一般
着用レベル1 対応クラスドール 帰属装着時帰属 使用可能地域すべての地域で使用可能
ランダムオプション (1個、候補から付与)
- 力
- 敏捷
- 体力
- 精神
- 知能
- 魔法クリティカル率
- 魔法クリティカルダメージ
- 魔法攻撃力
販売価格 1
(買値 1
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 合計 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 増分 | - | (+0.0) | (+0.0) | (+0.1) | (+0.1) | (+0.1) | (+0.1) | (+0.2) | (+0.2) | (+0.2) | |
| 魔法攻撃力 | 合計 | 1 〜 1 | 1.0 〜 1.0 | 1.1 〜 1.1 | 1.1 〜 1.1 | 1.1 〜 1.1 | 1.2 〜 1.2 | 1.2 〜 1.2 | 1.2 〜 1.2 | 1.3 〜 1.3 | 1.3 〜 1.3 |
| 増分 | - | (+0.0) | (+0.1) | (+0.1) | (+0.1) | (+0.2) | (+0.2) | (+0.2) | (+0.3) | (+0.3) | |
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| DPS | 合計 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 増分 | (+0.2) | (+0.3) | (+0.3) | (+0.3) | (+0.3) | (+0.4) | (+0.4) | (+0.5) | (+0.5) | (+0.5) | |
| 魔法攻撃力 | 合計 | 1.4 〜 1.4 | 1.4 〜 1.4 | 1.4 〜 1.4 | 1.5 〜 1.5 | 1.5 〜 1.5 | 1.6 〜 1.6 | 1.7 〜 1.7 | 1.7 〜 1.7 | 1.8 〜 1.8 | 1.8 〜 1.8 |
| 増分 | (+0.4) | (+0.4) | (+0.4) | (+0.5) | (+0.5) | (+0.6) | (+0.7) | (+0.7) | (+0.8) | (+0.8) | |
| 段階 | 20 | ||||||||||
| DPS | 合計 | 1.3 | |||||||||
| 増分 | (+0.6) | ||||||||||
| 魔法攻撃力 | 合計 | 1.9 〜 1.9 | |||||||||
| 増分 | (+0.9) |
入手経路
不明
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。