- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- ラビニ族の金貨
アイテム情報
ラビニ族の金貨
라비니족의 금화 / Rabbini Gold Coin
交換アイテム ・ QU_0_3_0061
説明
ラビニ族の金貨
基本情報
等級1使用可能地域すべての地域で使用可能取引個人取引不可、商店販売不可買値1
売値1
入手経路
※ 採取の情報は、通信データから取った実測値です。回数が少ないため、参考程度にご覧ください。
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| NPC商店 | ラビニゴールドマン | 100 ラビニ族の銀貨 | ハカナス首都城 |
| NPC商店 | ラビニラウニ | 5 アケロン金貨 | ハカナス首都城
アケロン無法地帯 |
| クエスト収集(対象モンスター) | [伝説]邸宅の亀裂 in_d23_coinbox_a/酒豪のビスムト/マスターアイ/in_d23_coinbox_b | 100 | |
| クエスト報酬 | [Lv40伝説]伝説の征服者 | 30 | 不明 |
| クエスト報酬 | [伝説ダンジョンイベント]カルレアン邸 | 1 | ハカナス直轄領
次元の亀裂(統合) |
| クエスト報酬 | [伝説ダンジョンイベント]伝説ハンター、ラビニ! | 1 | 受注: ラビニゴールドマン ハカナス首都城 |
| クエスト報酬 | [伝説ダンジョンイベント]灼熱の火山遺跡 | 1 | ハカナス直轄領
次元の亀裂(統合) |
| クエスト報酬 | [伝説ダンジョンイベント]絶対凍土マトレーン | 1 | ハカナス直轄領
次元の亀裂(統合) |
| クエスト報酬 | ラビニ族の銀貨、金貨交換します! | 2 | 受注: ラビニゴールドマン ハカナス首都城 |
| クエスト報酬 | 古代の硬貨をラビニ金貨に | 100 | 受注: エディースミス ハカナス首都城 不死の砂漠 |
| ドロップ | ラビニ村(一般)(対象不明) 出現率: 8.59%(11/128回), 個数: 1 | ||
| ドロップ | 怪盗ラビニホヤ 出現率: 100%(1/1回), 個数: 2 | エルダーの空中要塞(伝説) | |
| パッケージ/箱の中身 | アサシン用プレミアム支援セット | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | アサシン用支援セット | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | ウィザード用プレミアム支援セット | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | ウィザード用支援セット | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | ガーディアン用プレミアム支援セット | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | ガーディアン用支援セット | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | ネットバニーの箱 | 5 | |
| パッケージ/箱の中身 | バーサーカー用プレミアム支援セット | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | バーサーカー用支援セット | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | プリースト用プレミアム支援セット | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | プリースト用支援セット | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | マジシャン用プレミアム支援セット | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | マジシャン用支援セット | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x1 | 1 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x10 | 10 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x10 | 10 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x10 | 10 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x10 | 10 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x10 | 10 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x100 | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x100 | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x15 | 15 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x15 | 15 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x2 | 2 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x2 | 2 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x20 | 20 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x20 | 20 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x20 | 20 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x3 | 3 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x3 | 3 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x30 | 30 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x30 | 30 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x30 | 30 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x4 | 4 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x40 | 40 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x5 | 5 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x5 | 5 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x50 | 50 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x50 | 50 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x6 | 6 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x7 | 7 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x7 | 7 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x7 | 7 | |
| パッケージ/箱の中身 | ラビニ族の金貨x70 | 70 | |
| パッケージ/箱の中身 | レンジャー用プレミアム支援セット | 100 | |
| パッケージ/箱の中身 | レンジャー用支援セット | 100 | |
| ランダムボックス | YDオンライン幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | YDプレゼントボックス | ||
| ランダムボックス | ガラスのプレゼントボックス | ||
| ランダムボックス | ガラスのプレゼントボックス | ||
| ランダムボックス | ギルドの栄光ボックス | ||
| ランダムボックス | クリスマス幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | クリスマス幸運ボックス(初回) | ||
| ランダムボックス | コインボックス | ||
| ランダムボックス | コレクター幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | スノーマンのプレゼントボックス | ||
| ランダムボックス | ネカフェパッケージ幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | フェニックスの宝箱 | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルアーティファクトボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルエレメントアームボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルエレメントサークレットボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルエレメントシューズボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルエレメントショルダーボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルエレメントローブボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルガントレットボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルグレイスアームボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルグレイスサークレットボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルグレイスシューズボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルグレイスショルダーボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルグレイスローブボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルグレートソードボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルシールドボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルスケイルアーマーボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルスケイルガードボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルスケイルショルダーボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルスケイルブーツボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルスケイルヘルメットボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルスタッフボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルスピアボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルソードボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルダガーボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルチェインアームボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルチェインショルダーボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルチェインブーツボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルチェインヘルメットボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルチェインメイルボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルネックレスボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルプレートアーマーボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルプレートアームボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルプレートショルダーボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルプレートブーツボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルプレートヘルメットボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルボウガンボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルボウボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルリングIIボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルリングIボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルレザーアームボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルレザーシューズボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルレザーショルダーボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルレザーヘルムボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルレザーメイルボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の40レベルワンドボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族のコイン幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の金貨幸運ボックス | ||
| ランダムボックス | ラビニ族の金貨袋 | ||
| ランダムボックス | ラビニ貯金箱 | ||
| ランダムボックス | 一般コインボックス | ||
| ランダムボックス | 伝説フェローボックス | ||
| ランダムボックス | 挑戦の塔プレゼントボックス | ||
| ランダムボックス | 月見団子幸運ボックスII | ||
| ランダムボックス | 砂漠の補給箱 | ||
| ランダムボックス | 砂漠の補給箱(初回) | ||
| ランダムボックス | 祝福されたプレゼントボックスIII | ||
| ランダムボックス | 福袋 | ||
| ランダムボックス | 福袋 | ||
| ランダムボックス | 豊作祈願ボックス | ||
| ランダムボックス | 豪華な幸運ボックスI | ||
| ランダムボックス | 豪華な幸運ボックスII | ||
| ランダムボックス | 豪華な幸運ボックスIII | ||
| ランダムボックス | 軍団のトレジャーボックス | ||
| ランダムボックス | 高級コインボックス | ||
| ランダムボックス | 高級ハカナス幸運ボックスIII | ||
| ランダムボックス | 高級ハカナス幸運ボックスIII(初回) | ||
| 分解 | 5レベル強化石 / ペット召喚アイテム(テスト) | 1~2 | |
| 分解 | 5レベル強化石 / ペット召喚アイテム(テスト) | 20~30 | |
| 分解 | 60レベルレアプレートガード / 60レベルレアスケイルガード / 60レベルレアチェインアーム 他 | 1~1 | |
| 分解 | 60レベルレアプレートショルダー / 60レベルレアスケイルショルダー / 60レベルレアチェインショルダー 他 | 1~1 | |
| 分解 | 60レベルレアプレートブーツ / 60レベルレアスケイルブーツ / 60レベルレアチェインブーツ 他 | 1~1 | |
| 分解 | AMythic_0035_at | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_at | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_b1 | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_b1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_bo | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_bo | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_c2 | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_c2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_d1 | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_d1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_ga | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_ga | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_gl | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_gl | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_ha | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_ha | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_ja | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_ja | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_l2 | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_l2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_m1 | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_m1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_m2 | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_m2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_ne | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_ne | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_ri | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_ri | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_s1 | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_s1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_s2 | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_s2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_sd | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_sd | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0035_sh | 1~2 | |
| 分解 | AMythic_0035_sh | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_at | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_at | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_b1 | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_b1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_bo | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_bo | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_c2 | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_c2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_d1 | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_d1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_ga | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_ga | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_gl | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_gl | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_ha | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_ha | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_ja | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_ja | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_l2 | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_l2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_m1 | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_m1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_m2 | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_m2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_ne | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_ne | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_ri | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_ri | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_s1 | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_s1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_s2 | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_s2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_sd | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_sd | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0037_sh | 1~3 | |
| 分解 | AMythic_0037_sh | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_at | 4~6 | |
| 分解 | AMythic_0040_at | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_b1 | 4~6 | |
| 分解 | AMythic_0040_b1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_bo | 3~5 | |
| 分解 | AMythic_0040_bo | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_c2 | 5~6 | |
| 分解 | AMythic_0040_c2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_d1 | 3~5 | |
| 分解 | AMythic_0040_d1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_ga | 4~6 | |
| 分解 | AMythic_0040_ga | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_gl | 3~5 | |
| 分解 | AMythic_0040_gl | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_ha | 4~5 | |
| 分解 | AMythic_0040_ha | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_ja | 4~5 | |
| 分解 | AMythic_0040_ja | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_l2 | 5~6 | |
| 分解 | AMythic_0040_l2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_m1 | 4~6 | |
| 分解 | AMythic_0040_m1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_m2 | 5~6 | |
| 分解 | AMythic_0040_m2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_ne | 5~8 | |
| 分解 | AMythic_0040_ne | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_ri | 5~7 | |
| 分解 | AMythic_0040_ri | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_s1 | 4~6 | |
| 分解 | AMythic_0040_s1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_s2 | 5~6 | |
| 分解 | AMythic_0040_s2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_sd | 4~6 | |
| 分解 | AMythic_0040_sd | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0040_sh | 4~5 | |
| 分解 | AMythic_0040_sh | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_at | 6~9 | |
| 分解 | AMythic_0045_at | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_b1 | 6~9 | |
| 分解 | AMythic_0045_b1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_bo | 5~8 | |
| 分解 | AMythic_0045_bo | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_c2 | 8~9 | |
| 分解 | AMythic_0045_c2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_d1 | 5~8 | |
| 分解 | AMythic_0045_d1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_ga | 6~9 | |
| 分解 | AMythic_0045_ga | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_gl | 5~8 | |
| 分解 | AMythic_0045_gl | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_ha | 6~8 | |
| 分解 | AMythic_0045_ha | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_ja | 6~8 | |
| 分解 | AMythic_0045_ja | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_l2 | 8~9 | |
| 分解 | AMythic_0045_l2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_m1 | 6~9 | |
| 分解 | AMythic_0045_m1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_m2 | 8~9 | |
| 分解 | AMythic_0045_m2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_ne | 8~12 | |
| 分解 | AMythic_0045_ne | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_ri | 8~11 | |
| 分解 | AMythic_0045_ri | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_s1 | 6~9 | |
| 分解 | AMythic_0045_s1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_s2 | 8~9 | |
| 分解 | AMythic_0045_s2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_sd | 6~9 | |
| 分解 | AMythic_0045_sd | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0045_sh | 6~8 | |
| 分解 | AMythic_0045_sh | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_at | 12~14 | |
| 分解 | AMythic_0060_at | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_b1 | 13~15 | |
| 分解 | AMythic_0060_b1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_bo | 12~14 | |
| 分解 | AMythic_0060_bo | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_c2 | 15~17 | |
| 分解 | AMythic_0060_c2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_d1 | 12~14 | |
| 分解 | AMythic_0060_d1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_ga | 12~14 | |
| 分解 | AMythic_0060_ga | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_gl | 12~14 | |
| 分解 | AMythic_0060_gl | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_ha | 12~14 | |
| 分解 | AMythic_0060_ha | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_ja | 13~15 | |
| 分解 | AMythic_0060_ja | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_l2 | 15~17 | |
| 分解 | AMythic_0060_l2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_m1 | 13~15 | |
| 分解 | AMythic_0060_m1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_m2 | 17~19 | |
| 分解 | AMythic_0060_m2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_ne | 13~15 | |
| 分解 | AMythic_0060_ne | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_ri | 13~15 | |
| 分解 | AMythic_0060_ri | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_s1 | 13~15 | |
| 分解 | AMythic_0060_s1 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_s2 | 17~19 | |
| 分解 | AMythic_0060_s2 | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_sd | 12~14 | |
| 分解 | AMythic_0060_sd | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0060_sh | 12~14 | |
| 分解 | AMythic_0060_sh | 20~30 | |
| 分解 | AMythic_0065_at | 15.6~16.8 | |
| 分解 | AMythic_0065_at | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_b1 | 16.9~18 | |
| 分解 | AMythic_0065_b1 | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_bo | 15.6~16.8 | |
| 分解 | AMythic_0065_bo | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_c2 | 19.5~20.4 | |
| 分解 | AMythic_0065_c2 | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_d1 | 15.6~16.8 | |
| 分解 | AMythic_0065_d1 | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_ga | 15.6~16.8 | |
| 分解 | AMythic_0065_ga | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_gl | 15.6~16.8 | |
| 分解 | AMythic_0065_gl | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_ha | 15.6~16.8 | |
| 分解 | AMythic_0065_ha | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_ja | 16.9~18 | |
| 分解 | AMythic_0065_ja | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_l2 | 19.5~20.4 | |
| 分解 | AMythic_0065_l2 | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_m1 | 16.9~18 | |
| 分解 | AMythic_0065_m1 | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_m2 | 22.1~22.8 | |
| 分解 | AMythic_0065_m2 | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_ne | 16.9~18 | |
| 分解 | AMythic_0065_ne | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_ri | 16.9~18 | |
| 分解 | AMythic_0065_ri | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_s1 | 16.9~18 | |
| 分解 | AMythic_0065_s1 | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_s2 | 22.1~22.8 | |
| 分解 | AMythic_0065_s2 | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_sd | 15.6~16.8 | |
| 分解 | AMythic_0065_sd | 26~36 | |
| 分解 | AMythic_0065_sh | 15.6~16.8 | |
| 分解 | AMythic_0065_sh | 26~36 | |
| 分解 | Apostle_All | 22~30 | |
| 分解 | Hero_0050_at | 1~1 | |
| 分解 | Hero_0050_bo | 1~1 | |
| 分解 | Hero_0050_ga | 1~1 | |
| 分解 | Hero_0050_gl | 1~1 | |
| 分解 | Hero_0050_ri | 1~1 | |
| 分解 | Hero_0050_sd | 1~1 | |
| 分解 | Hero_0050_sh | 1~1 | |
| 分解 | Legend_0035_bo | 1~2 | |
| 分解 | Legend_0035_bo | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0035_gl | 1~2 | |
| 分解 | Legend_0035_gl | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0035_ha | 1~2 | |
| 分解 | Legend_0035_ha | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0035_ja | 1~2 | |
| 分解 | Legend_0035_ja | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0035_sh | 1~2 | |
| 分解 | Legend_0035_sh | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_at | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_at | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_b1 | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_b1 | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_bo | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_bo | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_c2 | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_c2 | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_d1 | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_d1 | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_ga | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_ga | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_gl | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_gl | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_ha | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_ha | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_ja | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_ja | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_l2 | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_l2 | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_m1 | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_m1 | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_m2 | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_m2 | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_s1 | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_s1 | 20~30 | |
| 分解 | Legend_0037_s2 | 1~3 | |
| 分解 | Legend_0037_s2 | 20~30 | |
| 採取 | ラビニの略奪ボックス 出現率: 21.43%(6/28回), 個数: 1 | ブラギ鉱山(一般) |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。