- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 高純度アダマンチウムインゴット
アイテム情報
高純度アダマンチウムインゴット
강화된 아다만티움 주괴 / Tempered Adamantium Ingot
素材 ・ MA_1_5002
説明
入手方法
武器製作
武器製作の材料
武器製作
武器製作の材料
基本情報
使用レベル41等級1使用可能地域すべての地域で使用可能買値8
60
売値86
入手経路
※ 採取の情報は、通信データから取った実測値です。回数が少ないため、参考程度にご覧ください。
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| パッケージ/箱の中身 | 強化されたアダマンチウムインゴットx10 | 10 | |
| パッケージ/箱の中身 | 強化されたアダマンチウムインゴットx3 | 3 | |
| パッケージ/箱の中身 | 強化されたアダマンチウムインゴットx5 | 5 | |
| パッケージ/箱の中身 | 魔神ゼルナリス武器1回製作パッケージ | 700 | |
| 製作 | 高純度アダマンチウムインゴットの製造法
成功率 100% / 素材: アダマンチウムインゴット×1 + 神秘の欠片×1 + 最上級 還元剤×1
|
||
| 採取 | 輝くフェリシウム鉱脈 出現率: 100%(2/2回), 個数: 1~2 | ケルウーズ鉱山(一般) | |
| 採取 | 高純度フェリシウム鉱脈 出現率: 27.27%(9/33回), 個数: 1 | ケルウーズ鉱山(一般) | |
| 採取 | ケルウーズ鉱山(一般)(対象不明) 出現率: 12.5%(3/24回), 個数: 1 | ||
| 採取 | フェリシウム鉱脈 出現率: 3.73%(5/134回), 個数: 1~2 | ケルウーズ鉱山(一般) | |
| 採取 | 輝くフェリシウム鉱脈 出現率: 100%(9/9回), 個数: 1~2 | ケルウーズ鉱山(精鋭) | |
| 採取 | 高純度フェリシウム鉱脈 出現率: 100%(26/26回), 個数: 1~2 | ケルウーズ鉱山(精鋭) | |
| 採取 | ケルウーズ鉱山(精鋭)(対象不明) 出現率: 28.17%(20/71回), 個数: 1 | ||
| 採取 | フェリシウム鉱脈 出現率: 9.62%(10/104回), 個数: 1 | ケルウーズ鉱山(精鋭) | |
| 採取 | 輝くエメラルド鉱脈 出現率: 100%(2/2回), 個数: 1 | サダラーン鉱山(一般) | |
| 採取 | 高純度エメラルド鉱脈 出現率: 8.33%(2/24回), 個数: 1 | サダラーン鉱山(一般) | |
| 採取 | サダラーン鉱山(一般)(対象不明) 出現率: 6.67%(4/60回), 個数: 1 | ||
| 採取 | エメラルド鉱脈 出現率: 2.22%(2/90回), 個数: 1 | サダラーン鉱山(一般) | |
| 採取 | 輝くエメラルド鉱脈 出現率: 100%(7/7回), 個数: 1~2 | サダラーン鉱山(精鋭) | |
| 採取 | 高純度エメラルド鉱脈 出現率: 30.23%(13/43回), 個数: 1~2 | サダラーン鉱山(精鋭) | |
| 採取 | サダラーン鉱山(精鋭)(対象不明) 出現率: 8.33%(2/24回), 個数: 1 | ||
| 採取 | エメラルド鉱脈 出現率: 5.22%(7/134回), 個数: 1 | サダラーン鉱山(精鋭) | |
| 採取 | ブラギ鉱山(一般)(対象不明) 出現率: 2.22%(1/45回), 個数: 9 | ||
| 採取 | エリウム鉱石 出現率: 1.49%(2/134回), 個数: 6~8 | ブラギ鉱山(一般) | |
| 採取 | 輝くアダマンチウム鉱脈 出現率: 100%(2/2回), 個数: 1 | 咆哮鉱山(一般) | |
| 採取 | 高純度アダマンチウム鉱脈 出現率: 9.09%(3/33回), 個数: 1 | 咆哮鉱山(一般) | |
| 採取 | 咆哮鉱山(一般)(対象不明) 出現率: 4.17%(1/24回), 個数: 1 | ||
| 採取 | アダマンチウム鉱脈 出現率: 0.75%(1/134回), 個数: 1 | 咆哮鉱山(一般) | |
| 採取 | 輝くアダマンチウム鉱脈 出現率: 100%(2/2回), 個数: 1 | 咆哮鉱山(精鋭) | |
| 採取 | 高純度アダマンチウム鉱脈 出現率: 18.52%(5/27回), 個数: 1 | 咆哮鉱山(精鋭) | |
| 採取 | 咆哮鉱山(精鋭)(対象不明) 出現率: 13.25%(11/83回), 個数: 1~2 | ||
| 採取 | アダマンチウム鉱脈 出現率: 2.33%(2/86回), 個数: 1 | 咆哮鉱山(精鋭) | |
| フェロー冒険 | 一般 冒険 確率 550% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 一般 冒険 確率 550% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 伝説 冒険 確率 550% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 伝説 冒険 確率 520% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 精鋭 冒険 確率 550% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 精鋭 冒険 確率 520% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 英雄 冒険 確率 550% | 1 | エローラの聖域 |
| フェロー冒険 | 英雄 冒険 確率 520% | 1 | エローラの聖域 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。