- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- テリオの暗黒防具ボックス
アイテム情報
テリオの暗黒防具ボックス
텔리오 방어구 / Telio Dark Armor Box
ランダムボックス ・ FI_RA_PvP_0002
説明
使用時、一定確率でテリオの暗黒防具のうち1つを獲得できる。
基本情報
使用レベル60等級4使用可能クラスすべてのクラス使用可能使用可能地域すべての地域で使用可能帰属獲得の際帰属取引個人取引不可、商店販売不可買値1
売値1
出現アイテム
| アイテム | 確率(%) | |
|---|---|---|
| テリオプレートヘルメット | 2.57 | |
| テリオプレートショルダー | 2.57 | |
| テリオプレートアーマー | 2.57 | |
| テリオプレートガード | 2.57 | |
| テリオプレートブーツ | 2.57 | |
| テリオスケイルヘルメット | 2.57 | |
| テリオスケイルショルダー | 2.57 | |
| テリオスケイルアーマー | 2.57 | |
| テリオスケイルガード | 2.57 | |
| テリオスケイルブーツ | 2.57 | |
| テリオチェインヘルメット | 2.57 | |
| テリオチェインショルダー | 2.57 | |
| テリオチェインメイル | 2.57 | |
| テリオチェインアーム | 2.57 | |
| テリオチェインブーツ | 2.57 | |
| テリオエレメントサークレット | 2.57 | |
| テリオエレメントショルダー | 2.56 | |
| テリオエレメントローブ | 2.56 | |
| テリオエレメントシューズ | 2.56 | |
| テリオグレイスサークレット | 2.56 | |
| テリオエレメントアーム | 2.56 | |
| テリオグレイスショルダー | 2.56 | |
| テリオグレイスローブ | 2.56 | |
| テリオグレイスアーム | 2.56 | |
| テリオグレイスシューズ | 2.56 | |
| テリオレザーヘルム | 2.56 | |
| テリオレザーショルダー | 2.56 | |
| テリオレザーメイル | 2.56 | |
| テリオレザーアーム | 2.56 | |
| テリオレザーシューズ | 2.56 | |
| テリオピュアサークレット | 2.56 | |
| テリオピュアショルダー | 2.56 | |
| テリオピュアローブ | 2.56 | |
| テリオピュアアーム | 2.56 | |
| テリオピュアシューズ | 2.56 | |
| テリオシールド | 2.56 | |
| テリオアーティファクト | 2.56 | |
| テリオガントレット | 2.56 | |
| テリオドール | 2.56 |
入手経路
不明
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。