- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 悟りの成長型ボウガン
アイテム情報
悟りの成長型ボウガン
깨달음의 성장형 석궁 / Crossbow of Enlightment
武器 ・ EV9_055_2_0001
英雄
着用レベル1 対応クラスすべてのクラス使用可能 帰属獲得の際帰属 取引個人取引不可 使用可能地域すべての地域で使用可能
着用効果
- HP +910
- すべての攻撃力 +225
ランダムオプション (1個、候補から付与)
- 力
- 敏捷
- 体力
- 精神
- 知能
- 物理クリティカル率
- 物理クリティカルダメージ
- 物理攻撃力
- クールタイム(キャスト)
- 魔法攻撃力
- 魔法クリティカル率
- 魔法クリティカルダメージ
販売価格 1
66
73
(買値 16
67
30
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 合計 | 103.5 | 106.6 | 109.7 | 112.8 | 115.9 | 122.1 | 125.2 | 128.3 | 131.4 | 134.6 |
| 増分 | - | (+3.1) | (+6.2) | (+9.3) | (+12.4) | (+18.6) | (+21.7) | (+24.8) | (+27.9) | (+31.0) | |
| 物理攻撃力 | 合計 | 124 〜 290 | 127.7 〜 298.7 | 131.4 〜 307.4 | 135.2 〜 316.1 | 138.9 〜 324.8 | 146.3 〜 342.2 | 150.0 〜 350.9 | 153.8 〜 359.6 | 157.5 〜 368.3 | 161.2 〜 377.0 |
| 増分 | - | (+6.2) | (+12.4) | (+18.6) | (+24.8) | (+37.3) | (+43.5) | (+49.7) | (+55.9) | (+62.1) | |
| 段階 | 10 | ||||||||||
| DPS | 合計 | 140.8 | |||||||||
| 増分 | (+37.3) | ||||||||||
| 物理攻撃力 | 合計 | 168.6 〜 394.4 | |||||||||
| 増分 | (+74.5) |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| パッケージ/箱の中身 | メンタリング報酬ボックス(アイドル) | 1 | |
| パッケージ/箱の中身 | メンタリング報酬ボックス(アサシン) | 1 | |
| パッケージ/箱の中身 | メンタリング報酬ボックス(ウィザード/マジシャン) | 1 | |
| パッケージ/箱の中身 | メンタリング報酬ボックス(ガーディアン) | 1 | |
| パッケージ/箱の中身 | メンタリング報酬ボックス(バーサーカー) | 1 | |
| パッケージ/箱の中身 | メンタリング報酬ボックス(プリースト) | 1 | |
| パッケージ/箱の中身 | メンタリング報酬ボックス(マジシャン) | 1 | |
| パッケージ/箱の中身 | メンタリング報酬ボックス(レンジャー) | 1 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。