- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 25レベル強化石
アイテム情報
25レベル強化石
25레벨 정예 강화석 / Lv. 25 Elite Tempering Stone
消耗品 ・ EN1_0_000_0024
説明
アイテムを強化して最大20までのアイテム強化に使用できる。
- キャラクターより10レベル以上の高い装備の強化不可
- 右クリック後装着アイテムをクリックして使用可能
- キャラクターより10レベル以上の高い装備の強化不可
- 右クリック後装着アイテムをクリックして使用可能
基本情報
使用レベル1等級2使用可能クラスすべてのクラス使用可能使用可能地域すべての地域で使用可能買値10
売値1 装備強化石
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| ランダムボックス | 一般強化ランダムボックス | ||
| ランダムボックス | 高級 強化ランダムボックス | ||
| 抽出 | ac_1_10 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_1_11 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_1_12 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_1_13 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_1_14 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_1_15 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_1_16 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_1_17 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_1_18 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_1_19 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_1_21 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_1_22 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_1_23 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_1_24 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_2_12 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_2_14 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_2_2 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_2_3 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_2_4 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_2_5 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_2_6 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_2_9 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_10 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_11 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_12 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_13 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_14 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_15 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_16 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_17 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_18 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_19 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_20 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_21 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_22 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_23 | 1~3 | |
| 抽出 | ac_8_24 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_1_11 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_1_12 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_1_13 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_1_14 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_1_16 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_1_17 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_1_18 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_1_19 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_1_21 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_1_22 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_1_23 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_1_24 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_2_1 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_2_12 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_2_14 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_2_2 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_2_4 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_2_6 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_2_9 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_10 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_11 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_12 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_13 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_14 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_15 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_16 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_17 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_18 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_19 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_20 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_21 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_22 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_23 | 1~3 | |
| 抽出 | ar_8_24 | 1~3 | |
| 抽出 | su_1_11 | 1~3 | |
| 抽出 | su_1_12 | 1~3 | |
| 抽出 | su_1_13 | 1~3 | |
| 抽出 | su_1_14 | 1~3 | |
| 抽出 | su_1_16 | 1~3 | |
| 抽出 | su_1_17 | 1~3 | |
| 抽出 | su_1_18 | 1~3 | |
| 抽出 | su_1_19 | 1~3 | |
| 抽出 | su_1_21 | 1~3 | |
| 抽出 | su_1_22 | 1~3 | |
| 抽出 | su_1_23 | 1~3 | |
| 抽出 | su_1_24 | 1~3 | |
| 抽出 | su_2_1 | 1~3 | |
| 抽出 | su_2_11 | 1~3 | |
| 抽出 | su_2_12 | 1~3 | |
| 抽出 | su_2_13 | 1~3 | |
| 抽出 | su_2_14 | 1~3 | |
| 抽出 | su_2_2 | 1~3 | |
| 抽出 | su_2_3 | 1~3 | |
| 抽出 | su_2_7 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_10 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_11 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_12 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_13 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_14 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_15 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_16 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_17 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_18 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_19 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_20 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_21 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_22 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_23 | 1~3 | |
| 抽出 | su_8_24 | 1~3 | |
| 抽出 | we_1_11 | 1~3 | |
| 抽出 | we_1_12 | 1~3 | |
| 抽出 | we_1_13 | 1~3 | |
| 抽出 | we_1_14 | 1~3 | |
| 抽出 | we_1_16 | 1~3 | |
| 抽出 | we_1_17 | 1~3 | |
| 抽出 | we_1_18 | 1~3 | |
| 抽出 | we_1_19 | 1~3 | |
| 抽出 | we_1_21 | 1~3 | |
| 抽出 | we_1_22 | 1~3 | |
| 抽出 | we_1_23 | 1~3 | |
| 抽出 | we_1_24 | 1~3 | |
| 抽出 | we_2_1 | 1~3 | |
| 抽出 | we_2_11 | 1~3 | |
| 抽出 | we_2_14 | 1~3 | |
| 抽出 | we_2_2 | 1~3 | |
| 抽出 | we_2_3 | 1~3 | |
| 抽出 | we_2_7 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_10 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_11 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_12 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_13 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_14 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_15 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_16 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_17 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_18 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_19 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_20 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_21 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_22 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_23 | 1~3 | |
| 抽出 | we_8_24 | 1~3 | |
| 抽出 | ゴールドリングF / ゴールドリングR / ゴールドネックレスF 他 | 1~3 | |
| 抽出 | ブラギの疾走(移動速度50) / ブラギの疾走(移動速度100) / ブラギの疾走(移動速度200) 他 | 1~3 | |
| 抽出 | ポポのリング | 1~3 | |
| 抽出 | 一般兵のシールド / 一般兵のアーティファクト / 一般兵のシールド 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 一般兵のソード / 一般兵のダガー / 一般兵のスタッフ 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 一般兵のプレートアーマー / 一般兵のプレートガード / 一般兵のプレートブーツ 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 冒険者のシールド / 冒険者のアーティファクト / 冒険者のガントレット 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 冒険者のソード / 冒険者のダガー / 冒険者のスタッフ 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 冒険者のプレートガード / 冒険者のプレートブーツ / 冒険者のスケイルガード 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 冒険者のプレートショルダー / 冒険者のプレートアーマー / 冒険者のスケイルショルダー 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 冒険者のボウガン / 冒険者のボウガン | 1~3 | |
| 抽出 | 冒険者のレッドリング / 冒険者のブルーリング / 冒険者のイエローリング 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 妖精のシールド / 妖精のアーティファクト / 妖精のシールド 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 妖精のソード / 妖精のダガー / 妖精のスタッフ 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 妖精のドール | 1~3 | |
| 抽出 | 妖精のプレートアーマー / 妖精のプレートガード / 妖精のプレートブーツ 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 妖精のリング / 妖精のネックレス | 1~3 | |
| 抽出 | 希望のソードI / 希望のダガーI / 希望のスタッフI 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 探検者のシールド / 探検者のアーティファクト / 探検者のガントレット 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 探検者のソード / 探検者のダガー / 探検者のスタッフ 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 探検者のプレートアーマー / 探検者のプレートガード / 探検者のプレートブーツ 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 旅人のシールド / 旅人のアーティファクト / 旅人のガントレット 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 旅人のソード / 旅人のダガー / 旅人のスタッフ 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 旅人のプレートアーマー / 旅人のプレートブーツ / 旅人のスケイルアーマー 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 旅人のレッドリング / 旅人のブルーリング / 旅人のイエローリング 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 熟練兵のシールド / 熟練兵のアーティファクト / アイアンシールド 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 熟練兵のソード / 熟練兵のダガー / 熟練兵のスタッフ 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 熟練兵のプレートショルダー / 熟練兵のプレートアーマー / 熟練兵のプレートガード 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 神竜騎士団のシールド / 神竜騎士団のアーティファクト / 神竜騎士団のガントレット 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 神竜騎士団のソード / 神竜騎士団のグレートソード / 神竜騎士団のダガー 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 神竜騎士団のプレートアーマー / 神竜騎士団のプレートブーツ / 神竜騎士団のスケイルアーマー 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 神竜騎士団のプレートガード / 神竜騎士団のスケイルガード / 神竜騎士団のチェインアーム 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 英雄のシールドI / 英雄のアーティファクトI / 英雄のガントレットI | 1~3 | |
| 抽出 | 英雄のソードI / 英雄のダガーI / 英雄のスタッフI 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 襲撃者のソード / 襲撃者のダガー / 襲撃者のスタッフ 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 襲撃者のプレートアーマー / 襲撃者のプレートガード / 襲撃者のプレートブーツ 他 | 1~3 | |
| 抽出 | 襲撃者のリング / 襲撃者のネックレス / 火山の挑戦者リング 他 | 1~3 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。