- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 未来型スチールボックス
アイテム情報
未来型スチールボックス
미래형 철제 박스 / Mechatronix Lucky Box
ランダムボックス ・ CA_RA_00_0734
説明
使用時、一定確率で様々な アイテムを獲得できる。
ハカナス定食
ハカナス晩餐
65レベル伝説等級超越石
伝説リバースストーン
リバース挑戦回数1回復券
神話専用リバースストーン
輝く30%英雄強化石
恩寵の50%英雄強化石
基本部品ランダムボックス5個
スペシャル部品A1個
スペシャル部品B1個
スペシャル部品C1個
ロススポーツジャージ(無制限)
伝説分解道具
6月ブースター 交換券の他12個
ハカナス定食
ハカナス晩餐
65レベル伝説等級超越石
伝説リバースストーン
リバース挑戦回数1回復券
神話専用リバースストーン
輝く30%英雄強化石
恩寵の50%英雄強化石
基本部品ランダムボックス5個
スペシャル部品A1個
スペシャル部品B1個
スペシャル部品C1個
ロススポーツジャージ(無制限)
伝説分解道具
6月ブースター 交換券の他12個
基本情報
使用レベル1等級2使用可能クラスすべてのクラス使用可能使用可能地域すべての地域で使用可能帰属獲得の際帰属取引個人取引不可、商店販売不可買値100
売値1
出現アイテム
| アイテム | 確率(%) | |
|---|---|---|
| ハカナス定食 | 10 | |
| ハカナス晩餐 | 10 | |
| HP100%回復ポーション | 5 | |
| 英雄ペット呪文書 | 3 | |
| 伝説ペット呪文書 | 3 | |
| 精鋭フェロー呪文書 | 3 | |
| 英雄フェロー変更呪文書 | 3 | |
| ラビニ族の塊幸運ボックス | 14.22 | |
| 65レベル伝説等級超越石 | 5 | |
| 伝説等級リバースストーン | 0.5 | |
| リバース挑戦回数1回復券 | 0.5 | |
| 神話専用リバースストーン(取引不可) | 0.08 | |
| 恩寵の30%英雄強化石 | 3 | |
| 恩寵の50%英雄強化石 | 2 | |
| ブースター幸運ボックスII | 1 | |
| 召喚:倉庫番(1日) | 3 | |
| 気力回復ポーション V | 5 | |
| フェロー完全成長のポーション | 2 | |
| スペシャル部品C3個 | 3.57 | |
| スペシャル部品A | 0.3 | |
| スペシャル部品B | 0.2 | |
| スペシャル部品C | 0.1 | |
| 外見:ロススポーツジャージ(永久) | 0.03 | |
| 精鋭分解道具 | 11 | |
| 英雄分解道具 | 8 | |
| 伝説分解道具 | 3 | |
| 6月ブースター交換券 | 0.5 |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| NPC商店 | ラビニメダリ | 2 部品A | |
| クエスト報酬 | [イベント]ロボット製作に必要な部品 | 1 | 不明 |
| クエスト報酬 | [デイリー]カチカチエンジン伝達競走 | 10 | 不明 |
| クエスト報酬 | [ネカフェ]カチカチエンジン伝達競走 | 10 | 不明 |
| パッケージ/箱の中身 | 未来型スチールボックス10個 | 10 | |
| パッケージ/箱の中身 | 未来型スチールボックス20個 | 20 | |
| パッケージ/箱の中身 | 未来型スチールボックス30個 | 30 | |
| パッケージ/箱の中身 | 未来型スチールボックス50個 | 50 | |
| パッケージ/箱の中身 | 未来型スチールボックス5個 | 5 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。