- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- サマー幸運ボックス
アイテム情報
サマー幸運ボックス
썸머 행운상자 / Summer Lucky Box
ランダムボックス ・ CA_RA_00_0539
説明
使用時、一定確率で+7強化伝説抽出スティック、伝説フェロー、伝説ペット、強化石、65レベル製錬石、エルン、コスチューム、消耗品のうち1つを獲得できる。
エルンを使用して再シャッフル可能
エルンを使用して追加オープン可能
エルンを使用して再シャッフル可能
エルンを使用して追加オープン可能
基本情報
使用レベル1等級1使用可能クラスすべてのクラス使用可能使用可能地域すべての地域で使用可能帰属獲得の際帰属取引個人取引不可、商店販売不可買値1
売値1
出現アイテム
| アイテム | 確率(%) | |
|---|---|---|
| フェロー:猛の妖狐 | 0.5 | |
| フェロー:知恵の妖狐 | 0.5 | |
| フェロー:古代のベルダン | 0.1 | |
| フェロー:古代のケスパト | 0.1 | |
| フェロー:古代のカリマ | 0.1 | |
| ペット:勇猛の黄金スイカ | 0.1 | |
| ペット:知恵の黄金スイカ | 0.1 | |
| 65レベル伝説武器製錬石 | 0.5 | |
| 65レベル伝説防具製錬石 | 0.5 | |
| 65レベル伝説アクセサリー製錬石 | 0.5 | |
| 60レベル伝説等級超越石 | 3 | |
| 65レベル伝説等級超越石 | 0.5 | |
| 祝福された強化石 | 0.05 | |
| 祝福された英雄強化石 | 0.05 | |
| 祝福された3レベル強化石 | 0.05 | |
| [+7]祝福された伝説封印石抽出スティック | 0.02 | |
| [+6]祝福された伝説封印石抽出スティック | 3 | |
| [+5]祝福された伝説封印石抽出スティック | 5 | |
| エルン1000個ボックス | 0.05 | |
| エルン500個ボックス | 0.5 | |
| エルン300個ボックス | 0.7 | |
| エルン100個ボックス | 2 | |
| エルン幸運ボックス | 11.07 | |
| 24スロットバッグ | 0.07 | |
| おつかいの印章(14日) | 8 | |
| 祝福された伝説帰属解除呪文書VIII | 0.02 | |
| ハケインの勇猛 | 0.02 | |
| プレミアムバッグ(14日) | 12 | |
| ダークネスコスチューム(14日) | 2 | |
| ダークネス武器コスチューム(14日) | 1 | |
| ラブリーナイト(14日) | 2 | |
| (外見)コスチューム幸運ボックス | 1 | |
| スペシャルブースターレシピ幸運ボックス | 0.5 | |
| 黄金釣り竿(14日) | 2 | |
| 外見変更券 | 0.5 | |
| 封印された死神のリングI | 2 | |
| 封印された死神のリングII | 2 | |
| 封印された死神のネックレス | 2 | |
| 10Lv宝石幸運ボックス | 1 | |
| ペット宝珠幸運ボックス | 2 | |
| 祝福された捕獲カード | 11 | |
| アデルリークの剛殻 | 1 | |
| 月光石 | 1 | |
| 伝説等級リバースストーン | 5 | |
| リバース挑戦回数1回復券 | 5 | |
| 強化用宝石 | 6 | |
| ネコサマーチャチャ(14日) | 1 | |
| 酸素ボンベ(14日) | 2 | |
| (外見)ホワイトブルーミング | 0.3 | |
| (外見)レッドブルーミング | 0.3 | |
| (外見)ブルーブルーミング | 0.3 |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| パッケージ/箱の中身 | サマーパッケージ | 3 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。