- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 三日月商団の輝くワンド
アイテム情報
三日月商団の輝くワンド
초승달 상단의 빛나는 한손지팡이 / Shining Crescent Merchant Scepter
武器 ・ BX_WE5_018_0_3351
英雄
着用レベル40 対応クラスプリースト 帰属装着時帰属 使用可能地域すべての地域で使用可能
着用効果
- 知能 +93
ランダムオプション (2個、候補から付与)
- 力
- 敏捷
- 体力
- 精神
- 知能
- 魔法クリティカル率
- 魔法クリティカルダメージ
- 魔法攻撃力
販売価格 2
17
40
(買値 21
73
98
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 合計 | 419.7 | 432.3 | 444.8 | 457.4 | 470.0 | 495.2 | 507.8 | 520.4 | 533.0 | 545.6 | |
| 増分 | - | (+12.6) | (+25.2) | (+37.8) | (+50.4) | (+75.5) | (+88.1) | (+100.7) | (+113.3) | (+125.9) | ||
| 魔法攻撃力 | 合計 | 441 〜 818 | 454.2 〜 842.5 | 467.5 〜 867.1 | 480.7 〜 891.6 | 493.9 〜 916.2 | 520.4 〜 965.2 | 533.6 〜 989.8 | 546.8 〜 1014.3 | 560.1 〜 1038.9 | 573.3 〜 1063.4 | |
| 増分 | - | (+18.9) | (+37.8) | (+56.7) | (+75.5) | (+113.3) | (+132.2) | (+151.1) | (+170.0) | (+188.9) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| DPS | 合計 | 570.7 | 587.5 | 604.3 | 621.1 | 637.9 | 671.5 | 692.4 | 713.4 | 734.4 | 755.4 | |
| 増分 | (+151.1) | (+167.9) | (+184.7) | (+201.4) | (+218.2) | (+251.8) | (+272.8) | (+293.8) | (+314.8) | (+335.7) | ||
| 魔法攻撃力 | 合計 | 599.8 〜 1112.5 | 617.4 〜 1145.2 | 635.0 〜 1177.9 | 652.7 〜 1210.6 | 670.3 〜 1243.4 | 705.6 〜 1308.8 | 727.7 〜 1349.7 | 749.7 〜 1390.6 | 771.8 〜 1431.5 | 793.8 〜 1472.4 | |
| 増分 | (+226.6) | (+251.8) | (+277.0) | (+302.2) | (+327.3) | (+377.7) | (+409.2) | (+440.7) | (+472.1) | (+503.6) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DPS | 合計 | 797.4 | 839.3 | 881.3 | 923.3 | 965.2 | 1049.2 | 1141.5 | 1242.2 | 1351.3 | 1468.8 | 1594.7 |
| 増分 | (+377.7) | (+419.7) | (+461.6) | (+503.6) | (+545.6) | (+629.5) | (+721.8) | (+822.5) | (+931.7) | (+1049.2) | (+1175.1) | |
| 魔法攻撃力 | 合計 | 837.9 〜 1554.2 | 882.0 〜 1636.0 | 926.1 〜 1717.8 | 970.2 〜 1799.6 | 1014.3 〜 1881.4 | 1102.5 〜 2045.0 | 1199.5 〜 2225.0 | 1305.4 〜 2421.3 | 1420.0 〜 2634.0 | 1543.5 〜 2863.0 | 1675.8 〜 3108.4 |
| 増分 | (+566.6) | (+629.5) | (+692.5) | (+755.4) | (+818.4) | (+944.3) | (+1082.7) | (+1233.8) | (+1397.5) | (+1573.8) | (+1762.6) |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| ランダムボックス | ラビニ族のプリースト用40レベルランダムボックス |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。