- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 【モデル確認用】_AR3_108_3_LV20
アイテム情報
【モデル確認用】_AR3_108_3_LV20
모델 확인용_AR3_108_3_LV20 / To check model_AR3_108_3_LV20
防具 ・ AR3_108_3_19999
精鋭
着用レベル20 対応クラスアサシン 帰属装着時帰属 使用可能地域すべての地域で使用可能
ランダムオプション (2個、候補から付与)
- 力
- 敏捷
- 体力
- 精神
- 知能
- 物理防御力
- HP
- MP
- 魔法防御力
販売価格 10
19
(買値 1
1
85
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 合計 | 141.0 | 155.1 | 169.2 | 183.3 | 197.4 | 225.6 | 239.7 | 253.8 | 267.9 | 282.0 | |
| 増分 | - | (+14.1) | (+28.2) | (+42.3) | (+56.4) | (+84.6) | (+98.7) | (+112.8) | (+126.9) | (+141.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 126.0 | 138.6 | 151.2 | 163.8 | 176.4 | 201.6 | 214.2 | 226.8 | 239.4 | 252.0 | |
| 増分 | - | (+12.6) | (+25.2) | (+37.8) | (+50.4) | (+75.6) | (+88.2) | (+100.8) | (+113.4) | (+126.0) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 物理防御 | 合計 | 310.2 | 339.8 | 369.4 | 399.0 | 428.6 | 487.9 | 544.3 | 600.7 | 657.1 | 713.5 | |
| 増分 | (+169.2) | (+198.8) | (+228.4) | (+258.0) | (+287.6) | (+346.9) | (+403.3) | (+459.7) | (+516.1) | (+572.5) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 277.2 | 303.7 | 330.1 | 356.6 | 383.0 | 436.0 | 486.4 | 536.8 | 587.2 | 637.6 | |
| 増分 | (+151.2) | (+177.7) | (+204.1) | (+230.6) | (+257.0) | (+310.0) | (+360.4) | (+410.8) | (+461.2) | (+511.6) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 物理防御 | 合計 | 826.3 | 884.1 | 941.9 | 999.7 | 1057.5 | 1173.1 | 1293.0 | 1417.1 | 1545.4 | 1677.9 | 1814.7 |
| 増分 | (+685.3) | (+743.1) | (+800.9) | (+858.7) | (+916.5) | (+1032.1) | (+1152.0) | (+1276.1) | (+1404.4) | (+1536.9) | (+1673.7) | |
| 魔法防御 | 合計 | 738.4 | 790.0 | 841.7 | 893.3 | 945.0 | 1048.3 | 1155.4 | 1266.3 | 1381.0 | 1499.4 | 1621.6 |
| 増分 | (+612.4) | (+664.0) | (+715.7) | (+767.3) | (+819.0) | (+922.3) | (+1029.4) | (+1140.3) | (+1255.0) | (+1373.4) | (+1495.6) |
入手経路
不明
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。