- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 希望のレザーショルダーIX
アイテム情報
希望のレザーショルダーIX
희망의 냉정 어깨 IX / Wild Pauldron of Hope IX
防具 ・ AR2_109_2_92501_RE
英雄
着用レベル50 対応クラスレンジャー 帰属獲得の際帰属 取引個人取引不可 使用可能地域すべての地域で使用可能
着用効果
- 知能 +88
- 物理防御力 +83
- HP +61
販売価格 0
(買値 0
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 合計 | 144.0 | 158.4 | 172.8 | 187.2 | 201.6 | 230.4 | 244.8 | 259.2 | 273.6 | 288.0 | |
| 増分 | - | (+14.4) | (+28.8) | (+43.2) | (+57.6) | (+86.4) | (+100.8) | (+115.2) | (+129.6) | (+144.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 129.0 | 141.9 | 154.8 | 167.7 | 180.6 | 206.4 | 219.3 | 232.2 | 245.1 | 258.0 | |
| 増分 | - | (+12.9) | (+25.8) | (+38.7) | (+51.6) | (+77.4) | (+90.3) | (+103.2) | (+116.1) | (+129.0) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 物理防御 | 合計 | 316.8 | 347.0 | 377.3 | 407.5 | 437.8 | 498.2 | 555.8 | 613.4 | 671.0 | 728.6 | |
| 増分 | (+172.8) | (+203.0) | (+233.3) | (+263.5) | (+293.8) | (+354.2) | (+411.8) | (+469.4) | (+527.0) | (+584.6) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 283.8 | 310.9 | 338.0 | 365.1 | 392.2 | 446.3 | 497.9 | 549.5 | 601.1 | 652.7 | |
| 増分 | (+154.8) | (+181.9) | (+209.0) | (+236.1) | (+263.2) | (+317.3) | (+368.9) | (+420.5) | (+472.1) | (+523.7) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 物理防御 | 合計 | 843.8 | 902.9 | 961.9 | 1021.0 | 1080.0 | 1198.1 | 1320.5 | 1447.2 | 1578.2 | 1713.6 | 1853.3 |
| 増分 | (+699.8) | (+758.9) | (+817.9) | (+877.0) | (+936.0) | (+1054.1) | (+1176.5) | (+1303.2) | (+1434.2) | (+1569.6) | (+1709.3) | |
| 魔法防御 | 合計 | 755.9 | 808.8 | 861.7 | 914.6 | 967.5 | 1073.3 | 1182.9 | 1296.5 | 1413.8 | 1535.1 | 1660.2 |
| 増分 | (+626.9) | (+679.8) | (+732.7) | (+785.6) | (+838.5) | (+944.3) | (+1053.9) | (+1167.5) | (+1284.8) | (+1406.1) | (+1531.2) |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| パッケージ/箱の中身 | レンジャー復旧ボックスLv50 | 1 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。