- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 希望のスケイルブーツ VIII
アイテム情報
希望のスケイルブーツ VIII
희망의 광폭 신발 VIII / Brutal Boots of Hope VIII
防具 ・ AR1_106_5_92451_RE
英雄
着用レベル45 対応クラスバーサーカー 帰属獲得の際帰属 取引個人取引不可 使用可能地域すべての地域で使用可能
着用効果
- 力 +85
- 物理防御力 +133
- HP +90
販売価格 0
(買値 0
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 合計 | 166.0 | 182.6 | 199.2 | 215.8 | 232.4 | 265.6 | 282.2 | 298.8 | 315.4 | 332.0 | |
| 増分 | - | (+16.6) | (+33.2) | (+49.8) | (+66.4) | (+99.6) | (+116.2) | (+132.8) | (+149.4) | (+166.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 132.0 | 145.2 | 158.4 | 171.6 | 184.8 | 211.2 | 224.4 | 237.6 | 250.8 | 264.0 | |
| 増分 | - | (+13.2) | (+26.4) | (+39.6) | (+52.8) | (+79.2) | (+92.4) | (+105.6) | (+118.8) | (+132.0) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 物理防御 | 合計 | 365.2 | 400.1 | 434.9 | 469.8 | 504.6 | 574.4 | 640.8 | 707.2 | 773.6 | 840.0 | |
| 増分 | (+199.2) | (+234.1) | (+268.9) | (+303.8) | (+338.6) | (+408.4) | (+474.8) | (+541.2) | (+607.6) | (+674.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 290.4 | 318.1 | 345.8 | 373.6 | 401.3 | 456.7 | 509.5 | 562.3 | 615.1 | 667.9 | |
| 増分 | (+158.4) | (+186.1) | (+213.8) | (+241.6) | (+269.3) | (+324.7) | (+377.5) | (+430.3) | (+483.1) | (+535.9) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 物理防御 | 合計 | 972.8 | 1040.8 | 1108.9 | 1176.9 | 1245.0 | 1381.1 | 1522.2 | 1668.3 | 1819.4 | 1975.4 | 2136.4 |
| 増分 | (+806.8) | (+874.8) | (+942.9) | (+1010.9) | (+1079.0) | (+1215.1) | (+1356.2) | (+1502.3) | (+1653.4) | (+1809.4) | (+1970.4) | |
| 魔法防御 | 合計 | 773.5 | 827.6 | 881.8 | 935.9 | 990.0 | 1098.2 | 1210.4 | 1326.6 | 1446.7 | 1570.8 | 1698.8 |
| 増分 | (+641.5) | (+695.6) | (+749.8) | (+803.9) | (+858.0) | (+966.2) | (+1078.4) | (+1194.6) | (+1314.7) | (+1438.8) | (+1566.8) |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| パッケージ/箱の中身 | バーサーカー復旧ボックスLv45 | 1 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。