- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 希望のスケイルガード VIII
アイテム情報
希望のスケイルガード VIII
희망의 광폭 장갑 VIII / Brutal Gloves of Hope VIII
防具 ・ AR1_106_4_92451_RE
英雄
着用レベル45 対応クラスバーサーカー 帰属獲得の際帰属 取引個人取引不可 使用可能地域すべての地域で使用可能
着用効果
- 力 +79
- 物理防御力 +124
- HP +60
販売価格 0
(買値 0
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 合計 | 111.0 | 122.1 | 133.2 | 144.3 | 155.4 | 177.6 | 188.7 | 199.8 | 210.9 | 222.0 | |
| 増分 | - | (+11.1) | (+22.2) | (+33.3) | (+44.4) | (+66.6) | (+77.7) | (+88.8) | (+99.9) | (+111.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 88.0 | 96.8 | 105.6 | 114.4 | 123.2 | 140.8 | 149.6 | 158.4 | 167.2 | 176.0 | |
| 増分 | - | (+8.8) | (+17.6) | (+26.4) | (+35.2) | (+52.8) | (+61.6) | (+70.4) | (+79.2) | (+88.0) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 物理防御 | 合計 | 244.2 | 267.5 | 290.8 | 314.1 | 337.4 | 384.1 | 428.5 | 472.9 | 517.3 | 561.7 | |
| 増分 | (+133.2) | (+156.5) | (+179.8) | (+203.1) | (+226.4) | (+273.1) | (+317.5) | (+361.9) | (+406.3) | (+450.7) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 193.6 | 212.1 | 230.6 | 249.0 | 267.5 | 304.5 | 339.7 | 374.9 | 410.1 | 445.3 | |
| 増分 | (+105.6) | (+124.1) | (+142.6) | (+161.0) | (+179.5) | (+216.5) | (+251.7) | (+286.9) | (+322.1) | (+357.3) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 物理防御 | 合計 | 650.5 | 696.0 | 741.5 | 787.0 | 832.5 | 923.5 | 1017.9 | 1115.6 | 1216.6 | 1320.9 | 1428.6 |
| 増分 | (+539.5) | (+585.0) | (+630.5) | (+676.0) | (+721.5) | (+812.5) | (+906.9) | (+1004.6) | (+1105.6) | (+1209.9) | (+1317.6) | |
| 魔法防御 | 合計 | 515.7 | 551.8 | 587.8 | 623.9 | 660.0 | 732.2 | 807.0 | 884.4 | 964.5 | 1047.2 | 1132.6 |
| 増分 | (+427.7) | (+463.8) | (+499.8) | (+535.9) | (+572.0) | (+644.2) | (+719.0) | (+796.4) | (+876.5) | (+959.2) | (+1044.6) |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| パッケージ/箱の中身 | バーサーカー復旧ボックスLv45 | 1 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。