- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- アルセーク警備隊のスケイルヘルメット
アイテム情報
アルセーク警備隊のスケイルヘルメット
알세크 경비대의 광폭 투구 / Alseik Guard Brutal Helm
防具 ・ AR1_106_1_92451
英雄
着用レベル42 対応クラスバーサーカー 帰属獲得の際帰属 使用可能地域すべての地域で使用可能
着用効果
- 力 +85
- 物理防御力 +132
- HP +112
販売価格 32
98
(買値 4
97
14
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 合計 | 216.0 | 237.6 | 259.2 | 280.8 | 302.4 | 345.6 | 367.2 | 388.8 | 410.4 | 432.0 | |
| 増分 | - | (+21.6) | (+43.2) | (+64.8) | (+86.4) | (+129.6) | (+151.2) | (+172.8) | (+194.4) | (+216.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 172.0 | 189.2 | 206.4 | 223.6 | 240.8 | 275.2 | 292.4 | 309.6 | 326.8 | 344.0 | |
| 増分 | - | (+17.2) | (+34.4) | (+51.6) | (+68.8) | (+103.2) | (+120.4) | (+137.6) | (+154.8) | (+172.0) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 物理防御 | 合計 | 475.2 | 520.6 | 565.9 | 611.3 | 656.6 | 747.4 | 833.8 | 920.2 | 1006.6 | 1093.0 | |
| 増分 | (+259.2) | (+304.6) | (+349.9) | (+395.3) | (+440.6) | (+531.4) | (+617.8) | (+704.2) | (+790.6) | (+877.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 378.4 | 414.5 | 450.6 | 486.8 | 522.9 | 595.1 | 663.9 | 732.7 | 801.5 | 870.3 | |
| 増分 | (+206.4) | (+242.5) | (+278.6) | (+314.8) | (+350.9) | (+423.1) | (+491.9) | (+560.7) | (+629.5) | (+698.3) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 物理防御 | 合計 | 1265.8 | 1354.3 | 1442.9 | 1531.4 | 1620.0 | 1797.1 | 1980.7 | 2170.8 | 2367.4 | 2570.4 | 2779.9 |
| 増分 | (+1049.8) | (+1138.3) | (+1226.9) | (+1315.4) | (+1404.0) | (+1581.1) | (+1764.7) | (+1954.8) | (+2151.4) | (+2354.4) | (+2563.9) | |
| 魔法防御 | 合計 | 1007.9 | 1078.4 | 1149.0 | 1219.5 | 1290.0 | 1431.0 | 1577.2 | 1728.6 | 1885.1 | 2046.8 | 2213.6 |
| 増分 | (+835.9) | (+906.4) | (+977.0) | (+1047.5) | (+1118.0) | (+1259.0) | (+1405.2) | (+1556.6) | (+1713.1) | (+1874.8) | (+2041.6) |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| クエスト報酬 | 傭兵団殲滅戦 | 1 | 不死の砂漠 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。