- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 英雄のスケイルブーツIII
アイテム情報
英雄のスケイルブーツIII
영웅의 광폭 신발 III / Hero's Brutal Boots III
防具 ・ AR1_023_5_92154_EV1
精鋭
着用レベル15 対応クラスバーサーカー 帰属獲得の際帰属 取引個人取引不可 使用可能地域すべての地域で使用可能
着用効果
- 物理防御力 +15
- HP +39
ランダムオプション (0個、候補から付与)
- 力
- 敏捷
- 体力
- 精神
- 知能
- 物理防御力
- MP
- 魔法防御力
販売価格 4
3
(買値 40
25
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 合計 | 74.0 | 81.4 | 88.8 | 96.2 | 103.6 | 118.4 | 125.8 | 133.2 | 140.6 | 148.0 | |
| 増分 | - | (+7.4) | (+14.8) | (+22.2) | (+29.6) | (+44.4) | (+51.8) | (+59.2) | (+66.6) | (+74.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 59.0 | 64.9 | 70.8 | 76.7 | 82.6 | 94.4 | 100.3 | 106.2 | 112.1 | 118.0 | |
| 増分 | - | (+5.9) | (+11.8) | (+17.7) | (+23.6) | (+35.4) | (+41.3) | (+47.2) | (+53.1) | (+59.0) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 物理防御 | 合計 | 162.8 | 178.3 | 193.9 | 209.4 | 225.0 | 256.0 | 285.6 | 315.2 | 344.8 | 374.4 | |
| 増分 | (+88.8) | (+104.3) | (+119.9) | (+135.4) | (+151.0) | (+182.0) | (+211.6) | (+241.2) | (+270.8) | (+300.4) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 129.8 | 142.2 | 154.6 | 167.0 | 179.4 | 204.1 | 227.7 | 251.3 | 274.9 | 298.5 | |
| 増分 | (+70.8) | (+83.2) | (+95.6) | (+108.0) | (+120.4) | (+145.1) | (+168.7) | (+192.3) | (+215.9) | (+239.5) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 物理防御 | 合計 | 433.6 | 464.0 | 494.3 | 524.7 | 555.0 | 615.7 | 678.6 | 743.7 | 811.0 | 880.6 | 952.4 |
| 増分 | (+359.6) | (+390.0) | (+420.3) | (+450.7) | (+481.0) | (+541.7) | (+604.6) | (+669.7) | (+737.0) | (+806.6) | (+878.4) | |
| 魔法防御 | 合計 | 345.7 | 369.9 | 394.1 | 418.3 | 442.5 | 490.9 | 541.0 | 593.0 | 646.6 | 702.1 | 759.3 |
| 増分 | (+286.7) | (+310.9) | (+335.1) | (+359.3) | (+383.5) | (+431.9) | (+482.0) | (+534.0) | (+587.6) | (+643.1) | (+700.3) |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| パッケージ/箱の中身 | 15Lv精鋭装備セット(バーサーカー) | 1 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。