- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 希望のスケイルブーツ V
アイテム情報
希望のスケイルブーツ V
희망의 광폭 신발 V / Brutal Boots of Hope V
防具 ・ AR1_022_5_92141_RE
精鋭
着用レベル30 対応クラスバーサーカー 帰属獲得の際帰属 取引個人取引不可 使用可能地域すべての地域で使用可能
ランダムオプション (2個、候補から付与)
- 力
- 敏捷
- 体力
- 精神
- 知能
- 物理防御力
- MP
- 魔法防御力
販売価格 0
(買値 0
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 合計 | 109.0 | 119.9 | 130.8 | 141.7 | 152.6 | 174.4 | 185.3 | 196.2 | 207.1 | 218.0 | |
| 増分 | - | (+10.9) | (+21.8) | (+32.7) | (+43.6) | (+65.4) | (+76.3) | (+87.2) | (+98.1) | (+109.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 87.0 | 95.7 | 104.4 | 113.1 | 121.8 | 139.2 | 147.9 | 156.6 | 165.3 | 174.0 | |
| 増分 | - | (+8.7) | (+17.4) | (+26.1) | (+34.8) | (+52.2) | (+60.9) | (+69.6) | (+78.3) | (+87.0) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 物理防御 | 合計 | 239.8 | 262.7 | 285.6 | 308.5 | 331.4 | 377.1 | 420.7 | 464.3 | 507.9 | 551.5 | |
| 増分 | (+130.8) | (+153.7) | (+176.6) | (+199.5) | (+222.4) | (+268.1) | (+311.7) | (+355.3) | (+398.9) | (+442.5) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 191.4 | 209.7 | 227.9 | 246.2 | 264.5 | 301.0 | 335.8 | 370.6 | 405.4 | 440.2 | |
| 増分 | (+104.4) | (+122.7) | (+140.9) | (+159.2) | (+177.5) | (+214.0) | (+248.8) | (+283.6) | (+318.4) | (+353.2) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 物理防御 | 合計 | 638.7 | 683.4 | 728.1 | 772.8 | 817.5 | 906.9 | 999.5 | 1095.5 | 1194.6 | 1297.1 | 1402.8 |
| 増分 | (+529.7) | (+574.4) | (+619.1) | (+663.8) | (+708.5) | (+797.9) | (+890.5) | (+986.5) | (+1085.6) | (+1188.1) | (+1293.8) | |
| 魔法防御 | 合計 | 509.8 | 545.5 | 581.2 | 616.8 | 652.5 | 723.8 | 797.8 | 874.4 | 953.5 | 1035.3 | 1119.7 |
| 増分 | (+422.8) | (+458.5) | (+494.2) | (+529.8) | (+565.5) | (+636.8) | (+710.8) | (+787.4) | (+866.5) | (+948.3) | (+1032.7) |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| パッケージ/箱の中身 | バーサーカー復旧ボックスLv30 | 1 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。