- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- ジーヴルスケイルアーマー
アイテム情報
ジーヴルスケイルアーマー
서리군단 정예병의 광폭 중갑 / Frost Guard Officer's Brutal Heavy Armor
防具 ・ AR1_004_3_93307
精鋭
着用レベル34 対応クラスバーサーカー 帰属獲得の際帰属 使用可能地域すべての地域で使用可能
ランダムオプション (2個、候補から付与)
- 力
- 敏捷
- 体力
- 精神
- 知能
- 物理防御力
- HP
- MP
- 魔法防御力
販売価格 79
98
(買値 7
99
74
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 合計 | 363.0 | 399.3 | 435.6 | 471.9 | 508.2 | 580.8 | 617.1 | 653.4 | 689.7 | 726.0 | |
| 増分 | - | (+36.3) | (+72.6) | (+108.9) | (+145.2) | (+217.8) | (+254.1) | (+290.4) | (+326.7) | (+363.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 290.0 | 319.0 | 348.0 | 377.0 | 406.0 | 464.0 | 493.0 | 522.0 | 551.0 | 580.0 | |
| 増分 | - | (+29.0) | (+58.0) | (+87.0) | (+116.0) | (+174.0) | (+203.0) | (+232.0) | (+261.0) | (+290.0) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 物理防御 | 合計 | 798.6 | 874.8 | 951.1 | 1027.3 | 1103.5 | 1256.0 | 1401.2 | 1546.4 | 1691.6 | 1836.8 | |
| 増分 | (+435.6) | (+511.8) | (+588.1) | (+664.3) | (+740.5) | (+893.0) | (+1038.2) | (+1183.4) | (+1328.6) | (+1473.8) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 638.0 | 698.9 | 759.8 | 820.7 | 881.6 | 1003.4 | 1119.4 | 1235.4 | 1351.4 | 1467.4 | |
| 増分 | (+348.0) | (+408.9) | (+469.8) | (+530.7) | (+591.6) | (+713.4) | (+829.4) | (+945.4) | (+1061.4) | (+1177.4) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 物理防御 | 合計 | 2127.2 | 2276.0 | 2424.8 | 2573.7 | 2722.5 | 3020.2 | 3328.7 | 3648.2 | 3978.5 | 4319.7 | 4671.8 |
| 増分 | (+1764.2) | (+1913.0) | (+2061.8) | (+2210.7) | (+2359.5) | (+2657.2) | (+2965.7) | (+3285.2) | (+3615.5) | (+3956.7) | (+4308.8) | |
| 魔法防御 | 合計 | 1699.4 | 1818.3 | 1937.2 | 2056.1 | 2175.0 | 2412.8 | 2659.3 | 2914.5 | 3178.4 | 3451.0 | 3732.3 |
| 増分 | (+1409.4) | (+1528.3) | (+1647.2) | (+1766.1) | (+1885.0) | (+2122.8) | (+2369.3) | (+2624.5) | (+2888.4) | (+3161.0) | (+3442.3) |
入手経路
不明
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。