- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 遺跡守護者のスケイルショルダー
アイテム情報
遺跡守護者のスケイルショルダー
유적 수호자의 광폭 어깨 / Ruins Guard Brutal Pauldron
防具 ・ AR1_004_2_92453
精鋭
着用レベル43 対応クラスバーサーカー 帰属獲得の際帰属 使用可能地域すべての地域で使用可能
ランダムオプション (2個、候補から付与)
- 力
- 敏捷
- 体力
- 精神
- 知能
- 物理防御力
- クールタイム(リキャスト)
- クールタイム(キャスト)
- 魔法防御力
販売価格 63
98
(買値 7
67
74
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 合計 | 206.0 | 226.6 | 247.2 | 267.8 | 288.4 | 329.6 | 350.2 | 370.8 | 391.4 | 412.0 | |
| 増分 | - | (+20.6) | (+41.2) | (+61.8) | (+82.4) | (+123.6) | (+144.2) | (+164.8) | (+185.4) | (+206.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 164.0 | 180.4 | 196.8 | 213.2 | 229.6 | 262.4 | 278.8 | 295.2 | 311.6 | 328.0 | |
| 増分 | - | (+16.4) | (+32.8) | (+49.2) | (+65.6) | (+98.4) | (+114.8) | (+131.2) | (+147.6) | (+164.0) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 物理防御 | 合計 | 453.2 | 496.5 | 539.7 | 583.0 | 626.2 | 712.8 | 795.2 | 877.6 | 960.0 | 1042.4 | |
| 増分 | (+247.2) | (+290.5) | (+333.7) | (+377.0) | (+420.2) | (+506.8) | (+589.2) | (+671.6) | (+754.0) | (+836.4) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 360.8 | 395.2 | 429.7 | 464.1 | 498.6 | 567.4 | 633.0 | 698.6 | 764.2 | 829.8 | |
| 増分 | (+196.8) | (+231.2) | (+265.7) | (+300.1) | (+334.6) | (+403.4) | (+469.0) | (+534.6) | (+600.2) | (+665.8) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 物理防御 | 合計 | 1207.2 | 1291.6 | 1376.1 | 1460.5 | 1545.0 | 1713.9 | 1889.0 | 2070.3 | 2257.8 | 2451.4 | 2651.2 |
| 増分 | (+1001.2) | (+1085.6) | (+1170.1) | (+1254.5) | (+1339.0) | (+1507.9) | (+1683.0) | (+1864.3) | (+2051.8) | (+2245.4) | (+2445.2) | |
| 魔法防御 | 合計 | 961.0 | 1028.3 | 1095.5 | 1162.8 | 1230.0 | 1364.5 | 1503.9 | 1648.2 | 1797.4 | 1951.6 | 2110.7 |
| 増分 | (+797.0) | (+864.3) | (+931.5) | (+998.8) | (+1066.0) | (+1200.5) | (+1339.9) | (+1484.2) | (+1633.4) | (+1787.6) | (+1946.7) |
入手経路
不明
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。