- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 英雄のスケイルブーツII
アイテム情報
英雄のスケイルブーツII
영웅의 광폭 신발 II / Hero's Brutal Boots II
防具 ・ AR1_002_5_92103_EV1
精鋭
着用レベル10 対応クラスバーサーカー 帰属獲得の際帰属 取引個人取引不可 使用可能地域すべての地域で使用可能
着用効果
- 物理防御力 +11
- HP +29
ランダムオプション (0個、候補から付与)
- 力
- 敏捷
- 体力
- 精神
- 知能
- 物理防御力
- MP
- 魔法防御力
販売価格 1
66
(買値 16
52
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 合計 | 55.0 | 60.5 | 66.0 | 71.5 | 77.0 | 88.0 | 93.5 | 99.0 | 104.5 | 110.0 | |
| 増分 | - | (+5.5) | (+11.0) | (+16.5) | (+22.0) | (+33.0) | (+38.5) | (+44.0) | (+49.5) | (+55.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 44.0 | 48.4 | 52.8 | 57.2 | 61.6 | 70.4 | 74.8 | 79.2 | 83.6 | 88.0 | |
| 増分 | - | (+4.4) | (+8.8) | (+13.2) | (+17.6) | (+26.4) | (+30.8) | (+35.2) | (+39.6) | (+44.0) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 物理防御 | 合計 | 121.0 | 132.6 | 144.1 | 155.7 | 167.2 | 190.3 | 212.3 | 234.3 | 256.3 | 278.3 | |
| 増分 | (+66.0) | (+77.6) | (+89.1) | (+100.7) | (+112.2) | (+135.3) | (+157.3) | (+179.3) | (+201.3) | (+223.3) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 96.8 | 106.0 | 115.3 | 124.5 | 133.8 | 152.2 | 169.8 | 187.4 | 205.0 | 222.6 | |
| 増分 | (+52.8) | (+62.0) | (+71.3) | (+80.5) | (+89.8) | (+108.2) | (+125.8) | (+143.4) | (+161.0) | (+178.6) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 物理防御 | 合計 | 322.3 | 344.9 | 367.4 | 390.0 | 412.5 | 457.6 | 504.4 | 552.8 | 602.8 | 654.5 | 707.9 |
| 増分 | (+267.3) | (+289.9) | (+312.4) | (+335.0) | (+357.5) | (+402.6) | (+449.4) | (+497.8) | (+547.8) | (+599.5) | (+652.9) | |
| 魔法防御 | 合計 | 257.8 | 275.9 | 293.9 | 312.0 | 330.0 | 366.1 | 403.5 | 442.2 | 482.2 | 523.6 | 566.3 |
| 増分 | (+213.8) | (+231.9) | (+249.9) | (+268.0) | (+286.0) | (+322.1) | (+359.5) | (+398.2) | (+438.2) | (+479.6) | (+522.3) |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| パッケージ/箱の中身 | 10Lv精鋭装備セット(バーサーカー) | 1 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。