- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- ラザードのピュアアーム
アイテム情報
ラザードのピュアアーム
라자드의 순수 장갑 / Lazard's Pristine Gloves
防具 ・ AR10_300_4_6500
英雄
着用レベル60 対応クラスドール 帰属装着時帰属 使用可能地域すべての地域で使用可能
着用効果
- 知能 +231
- 魔法クリティカル率 +16%
ランダムオプション (1個、候補から付与)
- 力
- 敏捷
- 体力
- 精神
- 知能
- 物理防御力
- 魔法クリティカルダメージ
- 魔法クリティカル率
- 魔法防御力
セット: ラザードピュアセット
ラザードのピュアサークレット ・ ラザードのピュアショルダー ・ ラザードのピュアローブ ・ ラザードのピュアアーム ・ ラザードのピュアシューズ
2個
- 知能 +502
3個
- HP +4662
4個
- 魔法攻撃力 +582
- 魔法防御力 +1106
5個
- クールタイム(リキャスト) -16%
- クールタイム(キャスト) -20%
販売価格 1
38
23
(買値 13
82
26
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 合計 | 199.0 | 218.9 | 238.8 | 258.7 | 278.6 | 318.4 | 338.3 | 358.2 | 378.1 | 398.0 |
| 増分 | - | (+19.9) | (+39.8) | (+59.7) | (+79.6) | (+119.4) | (+139.3) | (+159.2) | (+179.1) | (+199.0) | |
| 魔法防御 | 合計 | 199.0 | 218.9 | 238.8 | 258.7 | 278.6 | 318.4 | 338.3 | 358.2 | 378.1 | 398.0 |
| 増分 | - | (+19.9) | (+39.8) | (+59.7) | (+79.6) | (+119.4) | (+139.3) | (+159.2) | (+179.1) | (+199.0) | |
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 物理防御 | 合計 | 437.8 | 479.6 | 521.4 | 563.2 | 605.0 | 688.5 | 768.1 | 847.7 | 927.3 | 1006.9 |
| 増分 | (+238.8) | (+280.6) | (+322.4) | (+364.2) | (+406.0) | (+489.5) | (+569.1) | (+648.7) | (+728.3) | (+807.9) | |
| 魔法防御 | 合計 | 437.8 | 479.6 | 521.4 | 563.2 | 605.0 | 688.5 | 768.1 | 847.7 | 927.3 | 1006.9 |
| 増分 | (+238.8) | (+280.6) | (+322.4) | (+364.2) | (+406.0) | (+489.5) | (+569.1) | (+648.7) | (+728.3) | (+807.9) | |
| 段階 | 20 | ||||||||||
| 物理防御 | 合計 | 1166.1 | |||||||||
| 増分 | (+967.1) | ||||||||||
| 魔法防御 | 合計 | 1166.1 | |||||||||
| 増分 | (+967.1) |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| ランダムボックス | 封印されたラザードピュアアーム |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。