- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- 襲撃隊長のピュアショルダー
アイテム情報
襲撃隊長のピュアショルダー
습격대장의 순수 어깨 / Ravager Pristine Pauldron
防具 ・ AR10_110_2_00052
英雄
着用レベル52 対応クラスドール 帰属獲得の際帰属 取引個人取引不可 使用可能地域すべての地域で使用可能
着用効果
- 知能 +98
- 全ステータス +35
- HP +72
販売価格 20
2
(買値 3
34
91
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 合計 | 117.0 | 128.7 | 140.4 | 152.1 | 163.8 | 187.2 | 198.9 | 210.6 | 222.3 | 234.0 | |
| 増分 | - | (+11.7) | (+23.4) | (+35.1) | (+46.8) | (+70.2) | (+81.9) | (+93.6) | (+105.3) | (+117.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 117.0 | 128.7 | 140.4 | 152.1 | 163.8 | 187.2 | 198.9 | 210.6 | 222.3 | 234.0 | |
| 増分 | - | (+11.7) | (+23.4) | (+35.1) | (+46.8) | (+70.2) | (+81.9) | (+93.6) | (+105.3) | (+117.0) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 物理防御 | 合計 | 257.4 | 282.0 | 306.5 | 331.1 | 355.7 | 404.8 | 451.6 | 498.4 | 545.2 | 592.0 | |
| 増分 | (+140.4) | (+165.0) | (+189.5) | (+214.1) | (+238.7) | (+287.8) | (+334.6) | (+381.4) | (+428.2) | (+475.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 257.4 | 282.0 | 306.5 | 331.1 | 355.7 | 404.8 | 451.6 | 498.4 | 545.2 | 592.0 | |
| 増分 | (+140.4) | (+165.0) | (+189.5) | (+214.1) | (+238.7) | (+287.8) | (+334.6) | (+381.4) | (+428.2) | (+475.0) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 物理防御 | 合計 | 685.6 | 733.6 | 781.6 | 829.5 | 877.5 | 973.4 | 1072.9 | 1175.9 | 1282.3 | 1392.3 | 1505.8 |
| 増分 | (+568.6) | (+616.6) | (+664.6) | (+712.5) | (+760.5) | (+856.4) | (+955.9) | (+1058.9) | (+1165.3) | (+1275.3) | (+1388.8) | |
| 魔法防御 | 合計 | 685.6 | 733.6 | 781.6 | 829.5 | 877.5 | 973.4 | 1072.9 | 1175.9 | 1282.3 | 1392.3 | 1505.8 |
| 増分 | (+568.6) | (+616.6) | (+664.6) | (+712.5) | (+760.5) | (+856.4) | (+955.9) | (+1058.9) | (+1165.3) | (+1275.3) | (+1388.8) |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| クエスト報酬 | 混沌のエルフ襲撃隊長 | 1 | エローラの聖域 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。