- ゲーム情報>
- アイテム情報
- >
- ネフタルプレートショルダー
アイテム情報
ネフタルプレートショルダー
바람 민병단의 수호 어깨 / Windstriker Stalwart Pauldron
防具 ・ AR0_004_2_93305
精鋭
着用レベル26 対応クラスガーディアン 帰属獲得の際帰属 使用可能地域すべての地域で使用可能
着用効果
- 物理防御力 +24
- HP +95
販売価格 14
84
(買値 1
48
43
)
強化段階ごとの数値
※ 表は横にスクロールできます。
数値は、基準値と段階ごとの比率から計算した値です(ゲームの表示と違う場合があります)。
装備の品質によっても数値は変わります。基本的に中級の数値で表記しています。
| 段階 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理防御 | 合計 | 121.0 | 133.1 | 145.2 | 157.3 | 169.4 | 193.6 | 205.7 | 217.8 | 229.9 | 242.0 | |
| 増分 | - | (+12.1) | (+24.2) | (+36.3) | (+48.4) | (+72.6) | (+84.7) | (+96.8) | (+108.9) | (+121.0) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 96.0 | 105.6 | 115.2 | 124.8 | 134.4 | 153.6 | 163.2 | 172.8 | 182.4 | 192.0 | |
| 増分 | - | (+9.6) | (+19.2) | (+28.8) | (+38.4) | (+57.6) | (+67.2) | (+76.8) | (+86.4) | (+96.0) | ||
| 段階 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 物理防御 | 合計 | 266.2 | 291.6 | 317.0 | 342.4 | 367.8 | 418.7 | 467.1 | 515.5 | 563.9 | 612.3 | |
| 増分 | (+145.2) | (+170.6) | (+196.0) | (+221.4) | (+246.8) | (+297.7) | (+346.1) | (+394.5) | (+442.9) | (+491.3) | ||
| 魔法防御 | 合計 | 211.2 | 231.4 | 251.5 | 271.7 | 291.8 | 332.2 | 370.6 | 409.0 | 447.4 | 485.8 | |
| 増分 | (+115.2) | (+135.4) | (+155.5) | (+175.7) | (+195.8) | (+236.2) | (+274.6) | (+313.0) | (+351.4) | (+389.8) | ||
| 段階 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 物理防御 | 合計 | 709.1 | 758.7 | 808.3 | 857.9 | 907.5 | 1006.7 | 1109.6 | 1216.1 | 1326.2 | 1439.9 | 1557.3 |
| 増分 | (+588.1) | (+637.7) | (+687.3) | (+736.9) | (+786.5) | (+885.7) | (+988.6) | (+1095.1) | (+1205.2) | (+1318.9) | (+1436.3) | |
| 魔法防御 | 合計 | 562.6 | 601.9 | 641.3 | 680.6 | 720.0 | 798.7 | 880.3 | 964.8 | 1052.2 | 1142.4 | 1235.5 |
| 増分 | (+466.6) | (+505.9) | (+545.3) | (+584.6) | (+624.0) | (+702.7) | (+784.3) | (+868.8) | (+956.2) | (+1046.4) | (+1139.5) |
入手経路
| 種別 | 参照元 | 数量 | 場所 |
|---|---|---|---|
| クエスト報酬 | 守備隊の基地へ | 1 | 受注: ニコラス・コール パルナの地 |
確認リスト(0件・このブラウザに保存されます)
使い方: 一覧の「追加」でアイテムを登録します。名前をクリックすると詳細を開きます。行頭の「削除」で、その1件を外します。