フェロー冒険


期待値は目安です。「報酬の個数 × 確率」を 1 回の冒険で足したものです。1 時間あたりは「消費時間 + クールタイム」で割った値です。

エローラの聖域:区分 3 件(区分ごとに表示)

エルジェヌスの聖域 (26 アイテム)

アイテム 一般 精鋭 英雄 伝説
冒険力回復ポーション 0.12 0.15 0.13 0.08
冒険のお守りI 0.12 0.13 0.08 0.13
聖獣トルガイの証 0.077 0.075 0.07 0.052
装備強化石 0.0894 0.0296 0.0854 0.0621
冒険のお守りII 0.077 0.066 0.056 0.05
高濃縮フェロー気力回復ポーション 0.077 0.066 0.056 0.04
高濃縮フェローHP回復ポーション 0.077 0.066 0.056 0.04
バインデルの秘薬III 0.05 0.053 0.055 0.06
高純度アダマンチウムインゴット 0.055 0.052 0.052 0.052
バインデルの秘薬V 0.038 0.04 0.04 0.042
忘れられた力の根源 0.04 0.044 0.04 0.033
フェロー強化誘導剤+ 0.02 0.03 0.045 0.058
伝説封印リロール石 0.03 0.035 0.04 0.04
輝く捕獲カード 0.03 0.032 0.034 0.04
草原のブロッサスの欠片 0.025 0.025 0.025 0.025
冒険の証ボックスIII 0.02 0.022 0.022 0.022
光のヌシリスの欠片 0.01 0.015 0.023 0.03
ルビー-魔法攻撃力Lv8 0.008 0.013 0.021 0.03
光の知恵スイカの欠片 0.008 0.012 0.015 0.02
高級アダマンチウム合金 0.008 0.012 0.015 0.02
高級エメラルド 0.008 0.012 0.015 0.02
[+5]祝福された伝説封印石抽出スティック 0.003 0.0075 0.0095 0.0324
輝く桃空のエリオンの欠片 0.004 0.007 0.009 0.013
草原のブロッサスの結束法 0.005 0.005 0.005 0.005
[+6]祝福された伝説封印石抽出スティック 0.0005 0.0006 0.0007 0.0025
祝福された装備強化石 0.0001 0.0003 0.0004 0.001

光の森激戦地 (26 アイテム)

アイテム 一般 精鋭 英雄 伝説
冒険力回復ポーション 0.12 0.15 0.13 0.08
冒険のお守りI 0.12 0.13 0.08 0.13
聖獣トルガイの証 0.077 0.075 0.07 0.052
装備強化石 0.0894 0.0296 0.0854 0.0621
冒険のお守りII 0.077 0.066 0.056 0.05
高濃縮フェロー気力回復ポーション 0.077 0.066 0.056 0.04
高濃縮フェローHP回復ポーション 0.077 0.066 0.056 0.04
バインデルの秘薬III 0.05 0.053 0.055 0.06
高純度アダマンチウムインゴット 0.055 0.052 0.052 0.052
バインデルの秘薬V 0.038 0.04 0.04 0.042
忘れられた力の根源 0.04 0.044 0.04 0.033
フェロー強化誘導剤+ 0.02 0.03 0.045 0.058
伝説封印リロール石 0.03 0.035 0.04 0.04
輝く捕獲カード 0.03 0.032 0.034 0.04
草原のブロッサスの欠片 0.025 0.025 0.025 0.025
冒険の証ボックスIII 0.02 0.022 0.022 0.022
光のヌシリスの欠片 0.01 0.015 0.023 0.03
ルビー-魔法攻撃力Lv8 0.008 0.013 0.021 0.03
光の知恵スイカの欠片 0.008 0.012 0.015 0.02
高級アダマンチウム合金 0.008 0.012 0.015 0.02
高級エメラルド 0.008 0.012 0.015 0.02
[+5]祝福された伝説封印石抽出スティック 0.003 0.0075 0.0095 0.0324
輝く桃空のエリオンの欠片 0.004 0.007 0.009 0.013
草原のブロッサスの結束法 0.005 0.005 0.005 0.005
[+6]祝福された伝説封印石抽出スティック 0.0005 0.0006 0.0007 0.0025
祝福された装備強化石 0.0001 0.0003 0.0004 0.001

忘れられた聖地 (27 アイテム)

アイテム 一般 精鋭 英雄 伝説
冒険のお守りI 0.1 0.1033 0.128 0.03
装備強化石 0.084 0.1 0.037 0.1112
バインデルの秘薬III 0.05 0.053 0.055 0.15
冒険力回復ポーション 0.072 0.066 0.13 0.04
冒険のお守りII 0.13 0.09 0.045 0.03
聖獣トルガイの証 0.075 0.065 0.063 0.052
高純度アダマンチウムインゴット 0.055 0.055 0.055 0.055
高濃縮フェローHP回復ポーション 0.072 0.064 0.045 0.03
高濃縮フェロー気力回復ポーション 0.072 0.06 0.045 0.03
バインデルの秘薬V 0.0456 0.048 0.048 0.0504
フェロー強化誘導剤+ 0.024 0.036 0.0608 0.06
忘れられた力の根源 0.05 0.045 0.04 0.035
輝く捕獲カード 0.036 0.0384 0.0408 0.048
伝説封印リロール石 0.03 0.035 0.04 0.0451
冒険の証ボックスIII 0.024 0.03 0.0264 0.0264
草原のブロッサスの欠片 0.025 0.025 0.025 0.025
光のヌシリスの欠片 0.01 0.015 0.023 0.03
ルビー-魔法攻撃力Lv8 0.008 0.013 0.021 0.03
[+5]祝福された伝説封印石抽出スティック 0.0036 0.009 0.0114 0.0389
光の知恵スイカの欠片 0.008 0.012 0.015 0.02
高級アダマンチウム合金 0.008 0.012 0.015 0.02
高級エメラルド 0.008 0.012 0.015 0.02
輝く桃空のエリオンの欠片 0.004 0.007 0.009 0.013
草原のブロッサスの結束法 0.005 0.005 0.005 0.005
[+6]祝福された伝説封印石抽出スティック 0.0006 0.0007 0.0008 0.003
[+7]祝福された伝説封印石抽出スティック 0.0001 0.0003 0.0004 0.001
祝福された装備強化石 0.0001 0.0003 0.0004 0.001