- ゲーム情報>
- フェロー冒険
フェロー冒険
期待値は目安です。「報酬の個数 × 確率」を 1 回の冒険で足したものです。1 時間あたりは「消費時間 + クールタイム」で割った値です。
ハカナス直轄領:区分 5 件(区分ごとに表示)
カルレアン邸 (25 アイテム)
| アイテム | 一般 | 精鋭 | 英雄 | 伝説 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コレクターの証 | 0.0995 | 0.09 | 0.0671 | 0.0595 | |
| コレクターコインx3 | 0.0951 | 0.0836 | 0.0655 | 0.0611 | |
| ハミオンの証 | 0.072 | 0.0665 | 0.0615 | 0.057 | |
| カリプトの証 | 0.072 | 0.0665 | 0.0615 | 0.057 | |
| デモナスの証 | 0.072 | 0.0665 | 0.0615 | 0.057 | |
| 冒険力回復ポーション | 0.06 | 0.0595 | 0.0595 | 0.06 | |
| 冒険のお守りI | 0.0625 | 0.0625 | 0.0495 | 0.05 | |
| 装備強化石 | 0.0323 | 0.0484 | 0.072 | 0.0411 | |
| 冒険のお守りII | 0.0525 | 0.0525 | 0.0445 | 0.043 | |
| 成長のブースター | 0.0745 | 0.0525 | 0.0415 | 0.0235 | |
| 高濃縮フェロー気力回復ポーション | 0.0595 | 0.0545 | 0.0455 | 0.03 | |
| 高濃縮フェローHP回復ポーション | 0.0595 | 0.0545 | 0.0455 | 0.03 | |
| 高速成長のブースター | 0.0645 | 0.0518 | 0.0405 | 0.022 | |
| トイ・ハミオンの霊気 | 0.02 | 0.03 | 0.0445 | 0.0745 | |
| 忘れられた力の根源 | 0.022 | 0.033 | 0.0495 | 0.057 | |
| 直轄領の聖水 | 0.017 | 0.0255 | 0.0383 | 0.0695 | |
| 冒険の証ボックスII | 0.022 | 0.033 | 0.049 | 0.031 | |
| サファイア-魔法防御力Lv8 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.0395 | |
| フェロー完全成長のポーション | 0.012 | 0.0175 | 0.0265 | 0.015 | |
| トルガイの結晶石 | - | - | - | 0.0545 | |
| 高級銅合金 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.0165 | |
| 高級銀の粉 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.0165 | |
| [+5]祝福された伝説封印石抽出スティック | 0.0045 | 0.0068 | 0.0102 | 0.0195 | |
| 鉄鋼のアルドラスの欠片 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | |
| [+6]祝福された伝説封印石抽出スティック | 0.0006 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0023 |
モリネ湖 (27 アイテム)
| アイテム | 一般 | 精鋭 | 英雄 | 伝説 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コレクターの証 | 0.1289 | 0.1279 | 0.0989 | 0.059 | |
| コレクターコインx3 | 0.0933 | 0.0899 | 0.0769 | 0.0648 | |
| 成長のブースター | 0.0895 | 0.08 | 0.069 | 0.042 | |
| 高濃縮フェローHP回復ポーション | 0.08 | 0.07 | 0.0604 | 0.049 | |
| 高濃縮フェロー気力回復ポーション | 0.08 | 0.07 | 0.059 | 0.049 | |
| 冒険のお守りI | 0.067 | 0.064 | 0.065 | 0.0579 | |
| ドラゴン印章 | 0.0665 | 0.06 | 0.059 | 0.049 | |
| デビの香水 | 0.0665 | 0.06 | 0.059 | 0.049 | |
| 高速成長のブースター | 0.0665 | 0.06 | 0.059 | 0.042 | |
| 冒険のお守りII | 0.057 | 0.054 | 0.0545 | 0.052 | |
| 冒険力回復ポーション | 0.057 | 0.054 | 0.0545 | 0.051 | |
| 装備強化石 | 0.0323 | 0.0484 | 0.0605 | 0.0426 | |
| トイ・ハミオンの霊気 | 0.017 | 0.0255 | 0.0383 | 0.079 | |
| 忘れられた力の根源 | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.0495 | |
| 直轄領の聖水 | 0.017 | 0.0255 | 0.0383 | 0.0568 | |
| サファイア-物理防御力Lv8 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.0395 | |
| 冒険の証ボックスI | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.0195 | |
| トルガイの結晶石 | - | - | - | 0.069 | |
| フェロー完全成長のポーション | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.0115 | |
| 高級銅合金 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | |
| 高級銀の粉 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | |
| 鉄鋼のアルドラスの欠片 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | |
| [+5]祝福された伝説封印石抽出スティック | 0.0019 | 0.0029 | 0.0044 | 0.0191 | |
| [+6]祝福された伝説封印石抽出スティック | 0.0005 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0016 | |
| フェロー経験値特級ポーション | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | - | |
| 濃縮フェロー気力回復ポーション | - | - | - | 0.0001 | |
| 濃縮フェローHP回復ポーション | - | - | - | 0.0001 |
灼熱の火山遺跡 (25 アイテム)
| アイテム | 一般 | 精鋭 | 英雄 | 伝説 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コレクターの証 | 0.0995 | 0.09 | 0.0671 | 0.0595 | |
| コレクターコインx3 | 0.0951 | 0.0836 | 0.0655 | 0.0611 | |
| ハミオンの証 | 0.072 | 0.0665 | 0.0615 | 0.057 | |
| カリプトの証 | 0.072 | 0.0665 | 0.0615 | 0.057 | |
| デモナスの証 | 0.072 | 0.0665 | 0.0615 | 0.057 | |
| 冒険力回復ポーション | 0.06 | 0.0595 | 0.0595 | 0.06 | |
| 冒険のお守りI | 0.0625 | 0.0625 | 0.0495 | 0.05 | |
| 装備強化石 | 0.0323 | 0.0484 | 0.072 | 0.0411 | |
| 冒険のお守りII | 0.0525 | 0.0525 | 0.0445 | 0.043 | |
| 成長のブースター | 0.0745 | 0.0525 | 0.0415 | 0.0235 | |
| 高濃縮フェロー気力回復ポーション | 0.0595 | 0.0545 | 0.0455 | 0.03 | |
| 高濃縮フェローHP回復ポーション | 0.0595 | 0.0545 | 0.0455 | 0.03 | |
| 高速成長のブースター | 0.0645 | 0.0518 | 0.0405 | 0.022 | |
| トイ・ハミオンの霊気 | 0.02 | 0.03 | 0.0445 | 0.0745 | |
| 忘れられた力の根源 | 0.022 | 0.033 | 0.0495 | 0.057 | |
| 直轄領の聖水 | 0.017 | 0.0255 | 0.0383 | 0.0695 | |
| 冒険の証ボックスII | 0.022 | 0.033 | 0.049 | 0.031 | |
| サファイア-魔法防御力Lv8 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.0395 | |
| フェロー完全成長のポーション | 0.012 | 0.0175 | 0.0265 | 0.015 | |
| トルガイの結晶石 | - | - | - | 0.0545 | |
| 高級銅合金 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.0165 | |
| 高級銀の粉 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.0165 | |
| [+5]祝福された伝説封印石抽出スティック | 0.0045 | 0.0068 | 0.0102 | 0.0195 | |
| 鉄鋼のアルドラスの欠片 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | |
| [+6]祝福された伝説封印石抽出スティック | 0.0006 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0023 |
燃え盛る大地 (27 アイテム)
| アイテム | 一般 | 精鋭 | 英雄 | 伝説 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コレクターの証 | 0.1289 | 0.1279 | 0.0989 | 0.059 | |
| コレクターコインx3 | 0.0933 | 0.0899 | 0.0769 | 0.0648 | |
| 成長のブースター | 0.0895 | 0.08 | 0.069 | 0.042 | |
| 高濃縮フェローHP回復ポーション | 0.08 | 0.07 | 0.0604 | 0.049 | |
| 高濃縮フェロー気力回復ポーション | 0.08 | 0.07 | 0.059 | 0.049 | |
| 冒険のお守りI | 0.067 | 0.064 | 0.065 | 0.0579 | |
| ドラゴン印章 | 0.0665 | 0.06 | 0.059 | 0.049 | |
| デビの香水 | 0.0665 | 0.06 | 0.059 | 0.049 | |
| 高速成長のブースター | 0.0665 | 0.06 | 0.059 | 0.042 | |
| 冒険のお守りII | 0.057 | 0.054 | 0.0545 | 0.052 | |
| 冒険力回復ポーション | 0.057 | 0.054 | 0.0545 | 0.051 | |
| 装備強化石 | 0.0323 | 0.0484 | 0.0605 | 0.0426 | |
| トイ・ハミオンの霊気 | 0.017 | 0.0255 | 0.0383 | 0.079 | |
| 忘れられた力の根源 | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.0495 | |
| 直轄領の聖水 | 0.017 | 0.0255 | 0.0383 | 0.0568 | |
| サファイア-物理防御力Lv8 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.0395 | |
| 冒険の証ボックスI | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.0195 | |
| トルガイの結晶石 | - | - | - | 0.069 | |
| フェロー完全成長のポーション | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.0115 | |
| 高級銅合金 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | |
| 高級銀の粉 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | |
| 鉄鋼のアルドラスの欠片 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | |
| [+5]祝福された伝説封印石抽出スティック | 0.0019 | 0.0029 | 0.0044 | 0.0191 | |
| [+6]祝福された伝説封印石抽出スティック | 0.0005 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0016 | |
| フェロー経験値特級ポーション | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | - | |
| 濃縮フェロー気力回復ポーション | - | - | - | 0.0001 | |
| 濃縮フェローHP回復ポーション | - | - | - | 0.0001 |
絶対凍土マトレーン (25 アイテム)
| アイテム | 一般 | 精鋭 | 英雄 | 伝説 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コレクターの証 | 0.0995 | 0.09 | 0.0671 | 0.0595 | |
| コレクターコインx3 | 0.0951 | 0.0836 | 0.0655 | 0.0611 | |
| ハミオンの証 | 0.072 | 0.0665 | 0.0615 | 0.057 | |
| カリプトの証 | 0.072 | 0.0665 | 0.0615 | 0.057 | |
| デモナスの証 | 0.072 | 0.0665 | 0.0615 | 0.057 | |
| 冒険力回復ポーション | 0.06 | 0.0595 | 0.0595 | 0.06 | |
| 冒険のお守りI | 0.0625 | 0.0625 | 0.0495 | 0.05 | |
| 装備強化石 | 0.0323 | 0.0484 | 0.072 | 0.0411 | |
| 冒険のお守りII | 0.0525 | 0.0525 | 0.0445 | 0.043 | |
| 成長のブースター | 0.0745 | 0.0525 | 0.0415 | 0.0235 | |
| 高濃縮フェロー気力回復ポーション | 0.0595 | 0.0545 | 0.0455 | 0.03 | |
| 高濃縮フェローHP回復ポーション | 0.0595 | 0.0545 | 0.0455 | 0.03 | |
| 高速成長のブースター | 0.0645 | 0.0518 | 0.0405 | 0.022 | |
| トイ・ハミオンの霊気 | 0.02 | 0.03 | 0.0445 | 0.0745 | |
| 忘れられた力の根源 | 0.022 | 0.033 | 0.0495 | 0.057 | |
| 直轄領の聖水 | 0.017 | 0.0255 | 0.0383 | 0.0695 | |
| 冒険の証ボックスII | 0.022 | 0.033 | 0.049 | 0.031 | |
| サファイア-魔法防御力Lv8 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.0395 | |
| フェロー完全成長のポーション | 0.012 | 0.0175 | 0.0265 | 0.015 | |
| トルガイの結晶石 | - | - | - | 0.0545 | |
| 高級銅合金 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.0165 | |
| 高級銀の粉 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.0165 | |
| [+5]祝福された伝説封印石抽出スティック | 0.0045 | 0.0068 | 0.0102 | 0.0195 | |
| 鉄鋼のアルドラスの欠片 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | |
| [+6]祝福された伝説封印石抽出スティック | 0.0006 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0023 |