アイテム情報


場所・等級ごとに、「何を倒した(採取した)とき」「何が出たか」を集計しています。出現率は、その対象で戦利品が出た回数のうち、そのアイテムが出た回数の割合です。出たときの個数は、出た回で何個入っていたか(最小〜最大)です。

1,203 件(3 / 21 ページ)

※ 採取・ドロップの数値は、通信データから取った実測値です。回数が少ないものがあるため、参考程度にご覧ください。「(対象不明)」は、録画に出現の記録が無く、何から出たか分からない分です。

アイテム出現率(出た回 / 回数)出たときの個数1回あたり平均
カルレアン邸 伝説 / ラント討伐 18 体
アルザスの祝福 72.2% (13 / 18) 1 0.72
にわとり 66.7% (12 / 18) 3 ~ 9 2.67
調理道具セット 33.3% (6 / 18) 3 1
アルザスのオーラ 27.8% (5 / 18) 1 0.28
エローラリングI 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラネックレス 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラアンジュプレートブーツ 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラノワールスケイルガード 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラアンジュレザーシューズ 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラノワールグレイスアーム 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラアンジュグレイスシューズ 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラアンジュピュアアーム 5.6% (1 / 18) 1 0.06
カルレアン邸 伝説 / ランブランド討伐 8 体
[伝説]ラント部屋の鍵 100% (8 / 8) 1 1
精鋭捕獲秘薬 100% (8 / 8) 1 1
装備強化石 100% (8 / 8) 1 1
クロウの宝物ボックス 100% (8 / 8) 1 1
お米 87.5% (7 / 8) 3 ~ 9 4.13
アルザスの祝福 75% (6 / 8) 1 0.75
にわとり 62.5% (5 / 8) 3 ~ 9 3.38
高麗にんじん 62.5% (5 / 8) 3 ~ 6 2.63
調理道具セット 50% (4 / 8) 3 ~ 6 1.88
アルザスのオーラ 25% (2 / 8) 1 0.25
エローラノワールプレートブーツ 12.5% (1 / 8) 1 0.13
エローラアンジュレザーアーム 12.5% (1 / 8) 1 0.13
エローラアンジュレザーシューズ 12.5% (1 / 8) 1 0.13
エローラノワールチェインアーム 12.5% (1 / 8) 1 0.13
エローラアンジュエレメントアーム 12.5% (1 / 8) 1 0.13
エローラノワールグレイスアーム 12.5% (1 / 8) 1 0.13
エローラアンジュグレイスシューズ 12.5% (1 / 8) 1 0.13
カルレアン邸 伝説 / ヴァンパイアアテンダント討伐 4 体
薄い生地 100% (4 / 4) 1 1
カルレアン邸 伝説 / (対象不明)討伐 18 体
お米 33.3% (6 / 18) 3 ~ 9 1.33
アルザスの祝福 33.3% (6 / 18) 2 0.67
装備強化石 33.3% (6 / 18) 1 ~ 2 0.5
精鋭捕獲秘薬 33.3% (6 / 18) 1 0.33
古代の欠片 33.3% (6 / 18) 1 0.33
アルザスのソウルストーン 33.3% (6 / 18) 1 0.33
アルザスのオーラ 33.3% (6 / 18) 1 0.33
クロウの宝物ボックス 33.3% (6 / 18) 1 0.33
にわとり 27.8% (5 / 18) 3 ~ 9 1.5
テーブル 27.8% (5 / 18) 1 0.28
高麗にんじん 22.2% (4 / 18) 3 ~ 6 1
デモナスの証 16.7% (3 / 18) 1 0.17
薄い生地 16.7% (3 / 18) 1 0.17
ピリ辛鳥焼きの製造法 16.7% (3 / 18) 1 0.17
輝くミスリルx20 16.7% (3 / 18) 1 0.17
輝くチェルパの雪花x20 11.1% (2 / 18) 1 0.11
調理道具セット 5.6% (1 / 18) 3 0.17
ハカナス定食 5.6% (1 / 18) 1 0.06
[伝説]調理師グースト部屋の鍵 5.6% (1 / 18) 1 0.06
[伝説]執事ランブランド部屋の鍵 5.6% (1 / 18) 1 0.06
フェロー共感誘導剤 5.6% (1 / 18) 1 0.06
チャーハンの製造法 5.6% (1 / 18) 1 0.06
ハカナス定食の製造法 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラネックレス 5.6% (1 / 18) 1 0.06
伝説アクセサリー製錬石 5.6% (1 / 18) 1 0.06
輝くアメジストx20 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラノワールプレートガード 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラアンジュスケイルガード 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラノワールグレイスシューズ 5.6% (1 / 18) 1 0.06
ケルウーズ鉱山 一般 / フェリシウム鉱脈採取 134 回
アダマンチウム鉱石 25.4% (34 / 134) 1 ~ 2 0.28