アイテム情報


場所・等級ごとに、「何を倒した(採取した)とき」「何が出たか」を集計しています。出現率は、その対象で戦利品が出た回数のうち、そのアイテムが出た回数の割合です。出たときの個数は、出た回で何個入っていたか(最小〜最大)です。

1,203 件(20 / 21 ページ)

※ 採取・ドロップの数値は、通信データから取った実測値です。回数が少ないものがあるため、参考程度にご覧ください。「(対象不明)」は、録画に出現の記録が無く、何から出たか分からない分です。

アイテム出現率(出た回 / 回数)出たときの個数1回あたり平均
絶対凍土マトレーン 伝説 / サンティン討伐 19 体
エローラスピア 10.5% (2 / 19) 1 0.11
エローラガントレット 10.5% (2 / 19) 1 0.11
フェロー共感誘導剤 5.3% (1 / 19) 1 0.05
ハカナス定食の製造法 5.3% (1 / 19) 1 0.05
エローラワンド 5.3% (1 / 19) 1 0.05
伝説防具製錬石 5.3% (1 / 19) 1 0.05
伝説武器製錬石 5.3% (1 / 19) 1 0.05
エローラシールド 5.3% (1 / 19) 1 0.05
エローラアーティファクト 5.3% (1 / 19) 1 0.05
封印されたエローラドール 5.3% (1 / 19) 1 0.05
エローラアンジュプレートアーマー 5.3% (1 / 19) 1 0.05
エローラアンジュレザーメイル 5.3% (1 / 19) 1 0.05
エローラアンジュグレイスローブ 5.3% (1 / 19) 1 0.05
アルザスワンド(継承)の製造法 5.3% (1 / 19) 1 0.05
エローラノワールピュアローブ 5.3% (1 / 19) 1 0.05
絶対凍土マトレーン 伝説 / 凍りついたゾンビ討伐 41 体
フェロー共感誘導剤 2.4% (1 / 41) 1 0.02
絶対凍土マトレーン 伝説 / 古い箱討伐 3 体
分厚い生地 66.7% (2 / 3) 1 0.67
絶対凍土マトレーン 伝説 / 幻術師ゼフェト討伐 50 体
フェロー共感誘導剤 10% (5 / 50) 1 0.1
絶対凍土マトレーン 伝説 / 酷寒のアイレン討伐 18 体
精鋭捕獲秘薬 88.9% (16 / 18) 1 0.89
装備強化石 88.9% (16 / 18) 1 0.89
クロウの宝物ボックス 88.9% (16 / 18) 1 0.89
にわとり 72.2% (13 / 18) 3 ~ 6 3.17
高麗にんじん 66.7% (12 / 18) 3 ~ 9 3.67
お米 55.6% (10 / 18) 3 ~ 6 2.5
アルザスの祝福 50% (9 / 18) 1 0.5
調理道具セット 44.4% (8 / 18) 3 ~ 6 1.5
アルザスのオーラ 38.9% (7 / 18) 1 0.39
エローラソード 16.7% (3 / 18) 1 0.17
エローラノワールグレイスローブ 11.1% (2 / 18) 1 0.11
エローラグレートソード 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラスピア 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラシールド 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラアーティファクト 5.6% (1 / 18) 1 0.06
封印されたエローラドール 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラアンジュプレートアーマー 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラノワールチェインメイル 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラアンジュグレイスローブ 5.6% (1 / 18) 1 0.06
絶対凍土マトレーン 伝説 / 鍛冶師マトコンティ討伐 18 体
精鋭捕獲秘薬 94.4% (17 / 18) 1 0.94
装備強化石 94.4% (17 / 18) 1 0.94
クロウの宝物ボックス 94.4% (17 / 18) 1 0.94
にわとり 77.8% (14 / 18) 3 ~ 12 4
高麗にんじん 72.2% (13 / 18) 3 ~ 9 3.67
アルザスの祝福 61.1% (11 / 18) 1 0.61
お米 50% (9 / 18) 3 ~ 9 2.5
アルザスのオーラ 33.3% (6 / 18) 1 0.33
調理道具セット 27.8% (5 / 18) 3 ~ 9 1.17
エローラグレートソード 11.1% (2 / 18) 1 0.11
封印されたエローラドール 11.1% (2 / 18) 1 0.11
エローラステッキ 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラノワールプレートアーマー 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラノワールレザーメイル 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラアンジュレザーメイル 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラアンジュエレメントローブ 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラノワールグレイスローブ 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラアンジュグレイスローブ 5.6% (1 / 18) 1 0.06
エローラアンジュピュアローブ 5.6% (1 / 18) 1 0.06
絶対凍土マトレーン 伝説 / (対象不明)討伐 9 体
分厚い生地 33.3% (3 / 9) 1 0.33
にわとり 11.1% (1 / 9) 6 0.67
高麗にんじん 11.1% (1 / 9) 6 0.67
精鋭捕獲秘薬 11.1% (1 / 9) 1 0.11