- フェロー解体新書>
- パルナの地>
- 白色のトロイ
白色のトロイ
![]() |
炎と氷のオーラを身に纏っているフェロー。
白銀の渓谷にひっそりと佇んでおり、孤独を愛する憎めない奴。
捕獲を行う際は、いきり立って襲い掛かってくる奴を制御するため、
疲れさせる事が必要だという事実は・・・意外と知られていなかったりする。
白銀の渓谷にひっそりと佇んでおり、孤独を愛する憎めない奴。
捕獲を行う際は、いきり立って襲い掛かってくる奴を制御するため、
疲れさせる事が必要だという事実は・・・意外と知られていなかったりする。
基本情報
| 名前 | 白色のトロイ | 移動タイプ | 地上 |
|---|---|---|---|
| 等級 | ★★ | 捕獲必要ポイント | 15 |
| モンスターレベル | 33 | 捕獲条件1 | トロイの証 |
| フェローレベル | 1~35 | 捕獲条件2 | HPを減らす |
出現地域
| 出現地域 | 白銀の渓谷 | 出現高度 | - |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
フェロー情報
| レベル1 | レベル35(max) | |
|---|---|---|
| HP | 577 | 3100 |
| 気力 | 754 | 1991 |
| DPS | 63 | 306 |
| 物理防御力 | 129 | 483 |
| 最大高度 | - | - |
| 移動速度 | 8.30 | 8.30 |
| 特性力 | 250 | 250 |
| 冒険力 | 65 | 65 |
※各ステータスは、該当レベル時にフェローが習得しているパッシブスキルによる補正を含む数値となります。
スキル情報
【パッシブスキル】
![]() |
スキル名 | 酷寒抵抗 | 最大Lv | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 効果 | パルナの地の酷寒に抵抗する | |||
![]() |
スキル名 | 凶暴な力 | 最大Lv | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 効果 | (min)魔法防御力3.00%増加 | |||
| (max)魔法防御力21.00%増加 | ||||
![]() |
スキル名 | 白色のオーラ | 最大Lv | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 効果 | (min)HP4.00%増加 | |||
| (min)MP4.00%増加 | ||||
| (max)MP22.00%増加 | ||||
| (max)MP22.00%増加 | ||||
【アクティブスキル】
![]() |
スキル名 | ハウンドの叫び | タイプ | バフ |
|---|---|---|---|---|
| 最大Lv | 1 | 最大消費気力 | 10 | |
| キャスト | 即時キャスト | 再使用 | 40秒 | |
| 効果 | 20秒の間魔法攻撃力20.00%増加 | |||
封印石情報
| レベル1 | レベル35(max) | |
|---|---|---|
| 魔法防御力 | 11~21 | 46~56 |
| 物理攻撃力 | 14~23 | 72~81 |
捕獲条件詳細
| アイコン | アイテム名 | 入手経路 | 必要材料 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
トロイの証 | モンスタードロップ | - | - |
| 製作 | アイスハウンド | 5 | ||
| マグマハウンド | 5 | |||
| フェロー共感誘導剤 | 50 | |||
| 精鋭捕獲秘薬 | 10 |
▼レシピドロップモンスター
| 地域 | 対象モンスター名 | レベル |
|---|---|---|
| 白銀の渓谷 | 氷拳のクンティン | 33 |
▼捕獲アイテムドロップモンスター
| 地域 | 対象モンスター名 | レベル |
|---|---|---|
| エクサラン無法地帯 | エンシェントウォーカー | 38 |
| エンシェントアーチャー | 38 | |
| アブリシャス | 38 | |
| 混沌のクリパン | 37 | |
| エンシェントスナイパー | 40 | |
| エンシェントソルジャー | 40 | |
| 暗黒のカーバーナス | 40 | |
| インディグネ | 41 | |
| エンシェントナイト | 42 | |
| ブラックドッグ | 41 | |
| 灰色イベマ | 39 | |
| ロスト | 40 | |
| パイレーツトレーナー | 37 | |
| エンヴィー | 38 | |
| ブラックバード | 37 | |
| カフィンゴーストマスター | 42 | |
| 幼いライルード | 40 | |
| 幼いトニトルス | 40 | |
| 幼いヴァイレッド | 40 | |
| アタン | 40 | |
| ベリート | 40 | |
| カルニン | 40 | |
| カフィンゴースト | 41 | |
| リナイト剣士 | 41 |





