- フェロー解体新書>
- ハカナス直轄領>
- バラヌス
バラヌス
![]() |
一説によると、かつて闇の神が妖精に魅入られ妖精になりたいと願っていた
人間の心を弄び、古代エクサラン呪法の実験体にしたと言われている。
姿や形が変わっても、妖精への執念は尋常ではないため、捕獲する上でも
妖精の気配が感じられるアイテムが必要不可欠とはなるだろう。
人間の心を弄び、古代エクサラン呪法の実験体にしたと言われている。
姿や形が変わっても、妖精への執念は尋常ではないため、捕獲する上でも
妖精の気配が感じられるアイテムが必要不可欠とはなるだろう。
基本情報
| 名前 | バラヌス | 移動タイプ | 地上 |
|---|---|---|---|
| 等級 | ★★ | 捕獲必要ポイント | 15 |
| モンスターレベル | 17 | 捕獲条件1 | 妖精のオーラがこもった肉 |
| フェローレベル | 1~30 | 捕獲条件2 | - |
出現地域
| 出現地域 | モリネ湖 | 出現高度 | - |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
フェロー情報
| レベル1 | レベル30 (max) | |
|---|---|---|
| HP | 1050 | 4095 |
| 気力 | 464 | 1113 |
| DPS | 39 | 170 |
| 物理防御力 | 235 | 783 |
| 最大高度 | - | - |
| 移動速度 | 6.50 | 6.50 |
| 特性力 | 95 | 95 |
| 冒険力 | 65 | 65 |
※各ステータスは、該当レベル時にフェローが習得しているパッシブスキルによる補正を含む数値となります。
スキル情報
【パッシブスキル】
![]() |
スキル名 | 古代生物のオーラ | 最大Lv | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 効果 | (min)魔法防御力5.00%増加 | |||
| (max)魔法防御力20.00%増加 | ||||
【アクティブスキル】
![]() |
スキル名 | 恐竜の雄叫び | タイプ | バフ |
|---|---|---|---|---|
| 最大Lv | 1 | 最大消費気力 | 5 | |
| キャスト | 即時キャスト | 再使用 | 40秒 | |
| 効果 | 30秒の間MP20.00%増加 | |||
![]() |
スキル名 | 凶暴な一撃 | タイプ | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| 最大Lv | 3 | 使用距離 | 4.0m | |
| 最大消費気力 | 20 | キャスト | 即時キャスト | |
| 再使用 | 1分 | ダメージ | 500~900 | |
| 効果 | 2秒間スタン状態になる | |||
![]() |
スキル名 | ポイズンミスト | タイプ | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| 最大Lv | 5 | 使用距離 | 5.0m | |
| 最大消費気力 | 20 | キャスト | キャスティング3秒 | |
| 再使用 | 1分10秒 | ダメージ | 400~650 | |
| 効果 | 7秒の間1秒ごとに150~250がHP減少 | |||
封印石情報
| レベル1 | レベル30 (max) | |
|---|---|---|
| 魔法防御力 | 7~14 | 43~50 |
| 物理クリティカル ダメージ |
6~10 | 80~84 |
捕獲条件詳細
| アイコン | アイテム名 | 入手経路 | 必要材料 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
妖精のオーラがこもった肉 | クエスト | - | - |
▼クエスト詳細
| 地域 | クエスト名 | クエスト内容 |
|---|---|---|
| ハカナス直轄領 | 反復クエスト 妖精のオーラがこもった肉作り |
湖妖精のオーラを獲得 0/3 肉質の良い牛肉を獲得 0/3 |
▼捕獲アイテムドロップモンスター
| 地域 | 対象モンスター名 | レベル |
|---|---|---|
| エクサラン無法地帯 | 呪われたハウンド | 28 |
| ウェアウルフファイター | 28 | |
| ウェアウルフコマンダー | 29 | |
| ウェアウルフアタッカー | 29 | |
| ウェアウルフアサシン | 29 | |
| グリドリ | 29 | |
| ウェアウルフエリートファイター | 30 | |
| ウェアウルフエリートコマンダー | 30 | |
| ウェアウルフエリートアサシン | 30 | |
| ウェアウルフエリートアタッカー | 30 | |
| アシッドタートル | 31 | |
| カフィンスカウト | 31 | |
| カフィンウォリアー | 31 | |
| カフィンランナー | 31 | |
| カフィングレネード | 32 | |
| カフィンウイッチ | 32 | |
| カフィンレンジャー | 32 | |
| レイジ | 32 | |
| 三男クレーキー | 32 | |
| カフィンスナイパー | 33 | |
| カフィンボマー | 33 | |
| カフィンソーサラー | 33 | |
| 次男クレーキー | 33 | |
| パイレーツソルジャー | 34 | |
| パイレーツパトローラー | 34 | |
| パイレーツガーダー | 34 | |
| シャドーバラヌス | 34 | |
| カフィンパトローラー | 34 | |
| 戦闘兵 | 35 | |
| 連絡兵 | 35 | |
| 混沌のヴァリア | 35 | |
| パイレーツオーナー | 36 | |
| パイレーツウォリアー | 36 |






