- フェロー解体新書>
- ハカナス大海>
- 浮遊海馬
浮遊海馬
![]() |
おちょぼ口の見た目が特徴的なフェロー「浮遊海馬」
このフェローの特徴は最大高度が「800m」まで上昇できるところと、
序盤では強力な封印石の効果を持っているところだ。
捕獲する事でとても心強いフェローだが、
モンスターレベルが24なので捕獲が困難となっている…
このフェローの特徴は最大高度が「800m」まで上昇できるところと、
序盤では強力な封印石の効果を持っているところだ。
捕獲する事でとても心強いフェローだが、
モンスターレベルが24なので捕獲が困難となっている…
基本情報
| 名前 | 浮遊海馬 | 移動タイプ | 空中 |
|---|---|---|---|
| 等級 | ★★ | 捕獲必要ポイント | 15 |
| モンスターレベル | 24 | 捕獲条件1 | 大海の聖なるオーラ |
| フェローレベル | 1~30 | 捕獲条件2 | - |
出現地域
| 出現地域 | ハカナス大海 | 出現高度 | 約200m |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
フェロー情報
| レベル1 | レベル30 (max) | |
|---|---|---|
| HP | 750 | 2925 |
| 気力 | 522 | 1503 |
| DPS | 39 | 170 |
| 物理防御力 | 336 | 1119 |
| 最大高度 | 800 | 800 |
| 移動速度 | 9.00 | 9.00 |
| 特性力 | 135 | 135 |
| 冒険力 | 65 | 65 |
※各ステータスは、該当レベル時にフェローが習得しているパッシブスキルによる補正を含む数値となります。
スキル情報
【パッシブスキル】
![]() |
スキル名 | 古代ドラゴンのオーラ | 最大Lv | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 効果 | (min)最大EP5%増加 | |||
| (max)最大EP20%増加 | ||||
【アクティブスキル】
![]() |
スキル名 | 海馬の叫び | タイプ | バフ |
|---|---|---|---|---|
| 最大Lv | 1 | 最大消費気力 | 25 | |
| キャスト | 即時キャスト | 再使用 | 1分 | |
| 効果 | 20秒の間回避率3%増加 | |||
![]() |
スキル名 | 強力な毒噴射 | タイプ | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| 最大Lv | 1 | 使用距離 | 22.0m | |
| 最大消費気力 | 10 | キャスト | 即時キャスト | |
| 再使用 | 10秒 | ダメージ | 520~570 | |
| 使用効果 | 強力な毒を発射し、敵にダメージを与える | |||
封印石情報
| レベル1 | レベル30 (max) | |
|---|---|---|
| 魔法クリティカル ダメージ |
12~24 | 121~133 |
| 魔法クリティカル | 1.00%~1.00% | 1.97%~1.97% |
捕獲条件詳細
| アイコン | アイテム名 | 入手経路 | 必要材料 | 個数 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
大海の聖なるオーラ | 製作 | 大海の気運 | 1 |
| 大海の魂の欠片 | 10 | |||
| フェロー共感誘導剤 | 35 |
▼レシピドロップモンスター
| 地域 | 対象モンスター名 | レベル |
|---|---|---|
| ハカナス大海 | ソロペンアグルシャーマン | 25 |
| ソロペンエリートウォッチャー | 25 | |
| [精鋭]ソロペン呪術師 | 26 | |
| ソロペンワーカー | 23 | |
| ソロペンガード | 23 | |
| ソロペンエリートワーカー | 24 | |
| [精鋭]ソロペン突撃兵 | 24 | |
| ソロペンエリートガーダー | 24 | |
| 巨神ノディアス | 27 | |
| 超神ノディアス | 38 |
▼製作材料ドロップモンスター
| アイテム名 | 地域 | 対象モンスター名 | レベル |
|---|---|---|---|
| 大海の気運 | ハカナス大海 | サンゴ王ソロペン | 26 |
| 巨神ノディアス | 27 | ||
| 超神ノディアス | 38 | ||
| 大海の魂の欠片 | ハカナス大海 | 隕石の破片 | 40 |
| 隕石の欠片 | 40 | ||
| ソロペンアグルシャーマン | 25 | ||
| ソロペンエリートウォッチャー | 25 | ||
| [精鋭]ソロペン呪術師 | 26 | ||
| ソロペンワーカー | 23 | ||
| ソロペンガード | 23 | ||
| ソロペンエリートワーカー | 24 | ||
| [精鋭]ソロペン突撃兵 | 24 | ||
| ソロペンエリートガーダー | 24 | ||
| パラルタン | 41 | ||
| 巨神ノディアス | 27 | ||
| 超神ノディアス | 38 |
▼ドロップモンスター
| 地域 | 対象モンスター名 | レベル |
|---|---|---|
| エクサラン無法地帯 | カフィンスナイパー | 33 |
| カフィンボマー | 33 | |
| アシッドタートル | 31 | |
| パイレーツソルジャー | 34 | |
| パイレーツパトローラー | 34 | |
| パイレーツガーダー | 34 | |
| 戦闘兵 | 35 | |
| 連絡兵 | 35 | |
| パイレーツオーナー | 36 | |
| パイレーツウォリアー | 36 | |
| ウェアウルフエリートファイター | 30 | |
| ウェアウルフファイター | 29 | |
| ウェアウルフエリートコマンダー | 30 | |
| ウェアウルフコマンダー | 29 | |
| ウェアウルフアタッカー | 29 | |
| ウェアウルフエリートアサシン | 30 | |
| ウェアウルフアサシン | 29 | |
| カフィンスカウト | 31 | |
| カフィンウォリアー | 31 | |
| カフィンランナー | 31 | |
| カフィンソーサラー | 33 | |
| カフィングレネード | 32 | |
| カフィンウイッチ | 32 | |
| カフィンレンジャー | 32 | |
| グリドリ | 29 | |
| レイジ | 32 | |
| 混沌のヴァリア | 35 | |
| ウェアウルフエリートアタッカー | 30 | |
| シャドーバラヌス | 34 | |
| カフィンパトローラー | 34 | |
| 三男クレーキー | 32 | |
| 次男クレーキー | 33 | |
| 呪われたハウンド | 28 |





